Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 120
230,3 mil. Kč
268 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 45 z 56
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ICO: 27661989 | Bamed, s.r.o. IČO: 62525638 | — | 28. 5. 2020 Zveřejněno: 5. 10. 2020 | ||
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ICO: 27661989 | Bamed, s.r.o. IČO: 62525638 | — | 20. 6. 2019 Zveřejněno: 5. 10. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | — | 2. 10. 2020 Zveřejněno: 2. 10. 2020 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 499 tis. Kč | 29. 9. 2020 Zveřejněno: 30. 9. 2020 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 898 tis. Kč | 16. 9. 2020 Zveřejněno: 23. 9. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 82 tis. Kč | 8. 9. 2020 Zveřejněno: 18. 9. 2020 | ||
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ICO: 64173 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 57 tis. Kč | 14. 9. 2020 Zveřejněno: 16. 9. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 61 tis. Kč | 2. 9. 2020 Zveřejněno: 9. 9. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 86 tis. Kč | 11. 8. 2020 Zveřejněno: 21. 8. 2020 | ||
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková o... ICO: 635162 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 66 tis. Kč | 12. 8. 2020 Zveřejněno: 19. 8. 2020 | ||
Uherskohradišťská nemocnice a.s. ICO: 27660915 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 70 tis. Kč | 29. 7. 2020 Zveřejněno: 14. 8. 2020 | ||
Nemocnice České Budějovice, a.s. ICO: 26068877 | Bamed s r.o. IČO: 62525638 | 81 tis. Kč | 4. 8. 2020 Zveřejněno: 7. 8. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 338 tis. Kč | 5. 8. 2020 Zveřejněno: 6. 8. 2020 | ||
Fakultní nemocnice Plzeň ICO: 669806 | Bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 233 tis. Kč | 30. 7. 2020 Zveřejněno: 31. 7. 2020 | ||
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ICO: 159816 | BAMED, S.R.O., C. BUDEJOVICE IČO: 62525638 | 61 tis. Kč | 20. 7. 2020 Zveřejněno: 21. 7. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 107 tis. Kč | 10. 7. 2020 Zveřejněno: 20. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 654 tis. Kč | 10. 7. 2020 Zveřejněno: 10. 7. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 136 tis. Kč | 10. 7. 2020 Zveřejněno: 10. 7. 2020 | ||
IKEM ICO: 23001 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | — | 9. 7. 2020 Zveřejněno: 9. 7. 2020 | ||
Fakultní nemocnice v Motole ICO: 64203 | bamed s.r.o. IČO: 62525638 | 65 tis. Kč | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 6. 2020 |