Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
77
49,1 mil. Kč
791 tis. Kč
2017 – 2025
Strana 4 z 4
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Správa uprchlických zařízení Ministerstv... ICO: 60498021 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 940 tis. Kč | 10. 6. 2021 Zveřejněno: 15. 6. 2021 | ||
Horní Slavkov-věznice (Vězeňská služba Č... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | — | 20. 5. 2021 Zveřejněno: 24. 5. 2021 | ||
Město Strakonice ICO: 251810 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 1,2 mil. Kč | 14. 4. 2021 Zveřejněno: 30. 4. 2021 | ||
Plzeň-věznice (Vězeňská služba České rep... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 82 tis. Kč | 26. 4. 2021 Zveřejněno: 28. 4. 2021 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | Petr Pacanda EURO-STILE IČO: 62658603 | 86 tis. Kč | 21. 4. 2021 Zveřejněno: 22. 4. 2021 | ||
Krajská hygienická stanice Jihočeského k... ICO: 71009345 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 296 tis. Kč | 20. 4. 2021 Zveřejněno: 21. 4. 2021 | ||
Kuřim - věznice (Vězeňská služba České r... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 1,6 mil. Kč | 26. 3. 2021 Zveřejněno: 26. 3. 2021 | ||
Horní Slavkov-věznice (Vězeňská služba Č... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 717 tis. Kč | 16. 3. 2021 Zveřejněno: 18. 3. 2021 | ||
Praha Ruzyně - vazební věznice (Vězeňská... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 764 tis. Kč | 2. 3. 2021 Zveřejněno: 3. 3. 2021 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 1,6 mil. Kč | 31. 12. 2020 Zveřejněno: 18. 1. 2021 | ||
Vězeňská služba ČR věznice Vinařice ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 390 tis. Kč | 3. 12. 2020 Zveřejněno: 8. 12. 2020 | ||
Příbram - věznice (Vězeňská služba České... ICO: 212423 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 140 tis. Kč | 9. 10. 2020 Zveřejněno: 12. 10. 2020 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | Petr Pacanda EURO-STILE IČO: 62658603 | 86 tis. Kč | 12. 8. 2020 Zveřejněno: 12. 8. 2020 | ||
Dětský domov se školou, základní škola a... ICO: 70845433 | Petr Pacanda IČO: 62658603 | 463 tis. Kč | 16. 6. 2020 Zveřejněno: 16. 6. 2020 | ||
Střední škola živnostenská a Základní šk... ICO: 48326437 | EURO-STILE IČO: 62658603 | 735 tis. Kč | 7. 2. 2019 Zveřejněno: 1. 3. 2019 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | Petr Pacanda EURO-STILE IČO: 62658603 | 51 tis. Kč | 14. 9. 2017 Zveřejněno: 14. 9. 2017 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | Petr Pacanda EURO-STILE IČO: 62658603 | 53 tis. Kč | 13. 2. 2017 Zveřejněno: 20. 2. 2017 |