Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
4 453
776,8 mil. Kč
226 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 40 z 223
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
České vysoké učení technické v Praze ICO: 68407700 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 91 tis. Kč | 22. 7. 2024 Zveřejněno: 22. 7. 2024 | ||
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ICO: 64165 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 67 tis. Kč | 19. 7. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava ICO: 843989 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 53 tis. Kč | 28. 5. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 1,0 mil. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Státní veterinární ústav Olomouc ICO: 13642103 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 174 tis. Kč | 17. 7. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Krajské ředitelství policie Moravskoslez... ICO: 75151502 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 112 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Nemocnice České Budějovice, a.s. ICO: 26068877 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 93 tis. Kč | 8. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 15 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Veterinární univerzita Brno ICO: 62157124 | VWR International s.r.o., IČO: 63073242 | 58 tis. Kč | 17. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 35 tis. Kč | 17. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 86652036 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 65 tis. Kč | 17. 6. 2024 Zveřejněno: 17. 7. 2024 | ||
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. ... ICO: 61389030 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 1,0 mil. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno: 16. 7. 2024 | ||
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. ICO: 61389005 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 9 tis. Kč | 15. 7. 2024 Zveřejněno: 16. 7. 2024 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 300 tis. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 16. 7. 2024 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 70 tis. Kč | 16. 7. 2024 Zveřejněno: 16. 7. 2024 | ||
Střední průmyslová škola chemická Pardub... ICO: 48161179 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 98 tis. Kč | 10. 7. 2024 Zveřejněno: 15. 7. 2024 | ||
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. ICO: 61388980 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 177 tis. Kč | 12. 7. 2024 Zveřejněno: 12. 7. 2024 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 158 tis. Kč | 9. 7. 2024 Zveřejněno: 12. 7. 2024 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 64 tis. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 12. 7. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VWR International s.r.o. IČO: 63073242 | 18 tis. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 11. 7. 2024 |