Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
162
963,7 mil. Kč
23,5 mil. Kč
2016 – 2025
Strana 6 z 9
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 29. 11. 2018 Zveřejněno: 29. 11. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | NÁRODNÍ MUZEUM IČO: 23272 | — | 29. 11. 2018 Zveřejněno: 29. 11. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | NÁRODNÍ MUZEUM IČO: 23272 | — | 5. 9. 2018 Zveřejněno: 12. 10. 2018 | ||
Dodatek č. 3 ke smlouvě
č.19/2018/OVV o poskytnutí účelové p... Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | — | 22. 8. 2018 Zveřejněno: 12. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Karlova IČO: 216208 | — | 29. 8. 2018 Zveřejněno: 12. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | 28,4 mil. Kč | 25. 1. 2016 Zveřejněno: 12. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 15. 8. 2018 Zveřejněno: 12. 10. 2018 | ||
Smlouva č. 3/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a... Univerzita Palackého v Olomouci 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Palackého v Olomouci IČO: 61989592 | 27,2 mil. Kč | 26. 1. 2016 Zveřejněno: 10. 10. 2018 | |
Dodatek č. 6 ke smlouvě
č. 3/2016/OVV o poskytnutí účelové ... Univerzita Palackého v Olomouci 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Palackého v Olomouci IČO: 61989592 | — | 23. 8. 2018 Zveřejněno: 10. 10. 2018 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní technické muzeum IČO: 23299 | — | 8. 8. 2018 Zveřejněno: 10. 10. 2018 | ||
Dodatek č. 3 ke smlouvě
č.58/2018 OVV o poskytnutí účelové ... Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Ústav archeologické památkové péče Brno,... IČO: 48511005 | — | 9. 8. 2018 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | 24,7 mil. Kč | 28. 1. 2016 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 31. 7. 2018 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | 15,2 mil. Kč | 25. 1. 2016 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 19. 7. 2018 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | ||
Smlouva č. 43/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu ... Historický ústav AV ČR, v. v. i. 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Historický ústav AV ČR, v. v. i. IČO: 67985963 | 24,3 mil. Kč | 25. 1. 2016 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | |
Dodatek č. 4 ke smlouvě
č. 43/2016/OVV o poskytnutí účelové... Historický ústav AV ČR, v. v. i. 1 příloha | Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Historický ústav AV ČR, v. v. i. IČO: 67985963 | — | 23. 7. 2018 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | |
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 17. 7. 2018 Zveřejněno: 4. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Národní památkový ústav IČO: 75032333 | — | 18. 7. 2018 Zveřejněno: 4. 10. 2018 | ||
Ministerstvo kultury ICO: 23671 | Univerzita Pardubice IČO: 216275 | — | 23. 7. 2018 Zveřejněno: 4. 10. 2018 |