Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
25
6,8 mil. Kč
270 tis. Kč
2019 – 2025
Strana 1 z 2
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 146 tis. Kč | 5. 2. 2025 Zveřejněno: 7. 2. 2025 | ||
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 495 tis. Kč | 28. 1. 2025 Zveřejněno: 29. 1. 2025 | ||
Objednáváme u Vás výměnu demistru u kompresoru SAB 128 HR MK... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 120 tis. Kč | 3. 12. 2024 Zveřejněno: 22. 1. 2025 | |
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 491 tis. Kč | 2. 1. 2025 Zveřejněno: 3. 1. 2025 | ||
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 270 tis. Kč | 2. 1. 2025 Zveřejněno: 3. 1. 2025 | ||
Objednáváme u Vás držení servisní pohotovosti v době od 8. 5... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 85 tis. Kč | 29. 4. 2024 Zveřejněno: 20. 5. 2024 | |
Objednáváme u Vás servis kompresoru po 5000 MTH SAB 128 HR.
... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 107 tis. Kč | 21. 2. 2024 Zveřejněno: 20. 3. 2024 | |
Objednáváme u Vás servis kompresoru po 5000 MTH SAB 151 L.
V... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 130 tis. Kč | 21. 2. 2024 Zveřejněno: 20. 3. 2024 | |
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 1,4 mil. Kč | 18. 8. 2023 Zveřejněno: 18. 8. 2023 | ||
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 1,2 mil. Kč | 26. 6. 2023 Zveřejněno: 19. 7. 2023 | ||
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 430 tis. Kč | 19. 6. 2023 Zveřejněno: 27. 6. 2023 | ||
Objednáváme u Vás havarijní opravu kompresoru SAB 151 L (vým... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 152 tis. Kč | 20. 3. 2023 Zveřejněno: 25. 5. 2023 | |
Objednáváme u Vás pravidelný servis kompresoru SAB151L(sn.51... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 135 tis. Kč | 10. 11. 2022 Zveřejněno: 6. 12. 2022 | |
Objednáváme u Vás servisní prohlídku SAB 128 HF, opravu troj... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 84 tis. Kč | 17. 5. 2022 Zveřejněno: 3. 8. 2022 | |
Objednáváme u Vás opravu nefunkčního frekvenčního měniče kom... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 67 tis. Kč | 3. 12. 2021 Zveřejněno: 3. 1. 2022 | |
Objednáváme u Vás servis SAB 151 L. Jedná se o výměnu oleje,... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 68 tis. Kč | 25. 1. 2021 Zveřejněno: 6. 12. 2021 | |
Objednáváme u Vás výměnu ventilů EVRA a TEAT.
Vaše nabídka č... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 94 tis. Kč | 6. 8. 2021 Zveřejněno: 6. 12. 2021 | |
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 398 tis. Kč | 11. 5. 2021 Zveřejněno: 1. 12. 2021 | ||
Objednáváme u Vás výměnu oleje a olejových filtrů u kompreso... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 97 tis. Kč | 14. 4. 2020 Zveřejněno: 11. 6. 2020 | |
Objednáváme u Vás opravu poškozeného ložiska, šoupě a spojky... Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | Johnson Controls Building Solutions, spo... IČO: 7868821 | 56 tis. Kč | 16. 4. 2020 Zveřejněno: 11. 6. 2020 |