Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 117801 z 118119
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. IČO 26043335 | Ing. Petr Urban | 97 tis. Kč | 29. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | Jan Beneš IČO 40282295 | 68 tis. Kč | 12. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | Petr Král IČO 66496471 | 94 tis. Kč | 3. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Západočeská univerzita v Plzni IČO 49777513 | Toman - Vasylyk , kominická společnost ,... IČO 49787306 | 56 tis. Kč | 25. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Západočeská univerzita v Plzni IČO 49777513 | Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o. IČO 26316196 | 71 tis. Kč | 1. 9. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | VP PROJEKTING s.r.o. IČO 63676907 | 95 tis. Kč | 3. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. IČO 25220683 | ISKOM, spol. s r. o. IČO 45355363 | 51 tis. Kč | 30. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Krajské ředitelství policie Jihomoravské... IČO 75151499 | atlantis telecom spol. s r.o. IČO 60466189 | 96 tis. Kč | 15. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Daniel Halík IČO 73492922 | 84 tis. Kč | 30. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | Pavel Říha IČO 61887633 | 66 tis. Kč | 3. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Ústecký kraj IČO 70892156 | Z
klub s.r.o. IČO 24146463 | 100 tis. Kč | 22. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | Bonita Group Service s.r.o. IČO 27738795 | 97 tis. Kč | 22. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | Autoškola SHREK s.r.o. IČO 3193021 | 60 tis. Kč | 31. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Statutární město Pardubice IČO 274046 | Leopold Polák IČO 11060760 | 55 tis. Kč | 29. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | Bonita Group Service s.r.o. IČO 27738795 | 56 tis. Kč | 22. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Statutární město Karlovy Vary IČO 254657 | EU Via, a.s. IČO 28244117 | 58 tis. Kč | 31. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Město Poděbrady IČO 239640 | Alwer office s.r.o. IČO 27895122 | 90 tis. Kč | 22. 7. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | LMC-Society, s.r.o. IČO 4379586 | 82 tis. Kč | 26. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | ||
Dohoda o vyhrazení společenský účelného pracovního místa a p... Kodada & Zedník Reality s.r.o. 3 přílohy | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Kodada & Zedník Reality s.r.o. IČO 4394852 | 96 tis. Kč | 22. 7. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 | |
Institut plánování a rozvoje hlavního mě... IČO 70883858 | Gnomon Production s.r.o. IČO 4669771 | 61 tis. Kč | 9. 8. 2016 Zveřejněno 2. 9. 2016 |