Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1632 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | POČÍTÁRNA s.r.o. IČO 29277094 | 20 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | M.HORT s.r.o. IČO 4525078 | 147 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | ZDAR, a.s. IČO 46965815 | 72 tis. Kč | 26. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | Hettich ČR k.s. IČO 49437283 | 93 tis. Kč | 26. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | PAPCEL, a.s. IČO 25350471 | 78 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Os... IČO 68917066 | EwoluZone, s.r.o. IČO 1669621 | neuvedeno | 22. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Markéta Rosenbergrová IČO 73923338 | 37 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Rámcová smlouva k projektu 84 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie 1 příloha | Zařízení pro další vzdělávání pedagogick... IČO 75050102 | Bayerisches Staatsministerium für Wirtsc... | neuvedeno | 25. 4. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | PLASTIA s.r.o. IČO 60720981 | 70 tis. Kč | 26. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | EUROVIA CS, a.s. IČO 45274924 | 90 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | MUDr. et MDDr. Jiří Kaplan IČO 72072091 | 96 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | NESS Czech s.r.o. IČO 45786259 | 73 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Eskont, účetní společnost s.r.o. IČO 27422453 | 29 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Národní institut pro další vzdělávání (z... IČO 45768455 | Marius Pedersen a.s. IČO 42194920 | 20 tis. Kč | 28. 6. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | TECHNO Vyškov, spol. s r.o. IČO 25585177 | 499 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Vetmedical s.r.o. IČO 26832224 | 81 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Stanislav Bulka IČO 74872095 | 43 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | TATRA METALURGIE a.s. IČO 3667952 | 257 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | TATRA METALURGIE a.s. IČO 3667952 | 448 tis. Kč | 27. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | ZDAR, a.s. IČO 46965815 | 72 tis. Kč | 26. 9. 2017 Zveřejněno 27. 9. 2017 |