Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1639 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | Rotorama, s.r.o. IČO 5157692 | 54 tis. Kč | 22. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Středisko služeb školám a Zařízení pro d... IČO 60555980 | Ing. Michal Sabol IČO 15198235 | 49 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Středisko služeb školám a Zařízení pro d... IČO 60555980 | Ing. Michal Sabol IČO 15198235 | 50 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
EDUXE,s.r.o. IČO 47914203 | 58 tis. Kč | 23. 8. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | |||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. IČO 25849280 | 416 tis. Kč | 22. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | BISO - Keibel s.r.o. IČO 42384028 | 75 tis. Kč | 20. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | AFHS, s.r.o. IČO 27314839 | 74 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | Nestlé Česko s.r.o. IČO 45799504 | 156 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbra... IČO 72496991 | Imaginox a.s. IČO 3070069 | 159 tis. Kč | 18. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... Hortim-International, spol. s r.o. 5 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | Hortim-International, spol. s r.o. IČO 47915528 | 170 tis. Kč | 22. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... IČO 72496991 | SVUS Pharma a.s. IČO 46504877 | 388 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | IMG BOHEMIA s.r.o. IČO 49824732 | 85 tis. Kč | 22. 9. 2017 Zveřejněno 22. 9. 2017 | ||
Národní institut pro další vzdělávání (z... IČO 45768455 | monneli group s.r.o. IČO 4787536 | 11 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
Krajské zařízení pro další vzdělávání pe... IČO 62330403 | HOPE PRESS, s.r.o. IČO 29448476 | 67 tis. Kč | 15. 8. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | TOS KUŘIM - OS, a.s. IČO 26231522 | 267 tis. Kč | 21. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Projekt č.CZ.02.3.68/0.0... Univerzita Palackého v Olomouci 1 příloha | Univerzita Palackého v Olomouci IČO 61989592 | 80 tis. Kč | 20. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | DEL a.s. IČO 24284734 | 101 tis. Kč | 20. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... BAEST Machines & Structures, a.s. 8 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbra... IČO 72496991 | BAEST Machines & Structures, a.s. IČO 28939131 | 65 tis. Kč | 18. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | DEL a.s. IČO 24284734 | 190 tis. Kč | 20. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze IČO 60460709 | Josef Podrábský IČO 75472538 | neuvedeno | 15. 9. 2017 Zveřejněno 21. 9. 2017 |