Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1752 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | Základní škola, Brno, Herčíkova 19 přísp... IČO 62157116 | 121 tis. Kč | 2. 5. 2017 Zveřejněno 2. 5. 2017 | ||
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | Základní škola, Brno, Herčíkova 19 přísp... IČO 62157116 | 123 tis. Kč | 2. 5. 2017 Zveřejněno 2. 5. 2017 | ||
Hlavní město Praha IČO 64581 | Baobab z.s. IČO 67360670 | 1,3 mil. Kč | 27. 3. 2017 Zveřejněno 30. 4. 2017 | ||
Nemocnice na Homolce IČO 23884 | BAYER s.r.o. IČO 565474 | 80 tis. Kč | 26. 4. 2017 Zveřejněno 28. 4. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | KOMAXIT CZ s.r.o. IČO 26231239 | 95 tis. Kč | 25. 4. 2017 Zveřejněno 28. 4. 2017 | ||
Smlouva Lipka - školské zařízení pro enviromentální vzdělává... Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 3 přílohy | Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | 54 tis. Kč | 26. 4. 2017 Zveřejněno 28. 4. 2017 | |
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kra... Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 1 příloha | Moravskoslezský kraj IČO 70890692 | Oblastní spolek Českého červeného kříže ... IČO 49593412 | 150 tis. Kč | 26. 4. 2017 Zveřejněno 28. 4. 2017 | |
Univerzita Karlova IČO 216208 | RETIDA spol. s r.o. IČO 62418149 | 76 tis. Kč | 27. 4. 2017 Zveřejněno 27. 4. 2017 | ||
DEKOS-R IČO 25097733 | 450 tis. Kč | 28. 4. 2017 Zveřejněno 27. 4. 2017 | |||
Ústav pro studium totalitních režimů IČO 75112779 | XANADU a.s. IČO 14498138 | 40 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 27. 4. 2017 | ||
Ústav pro studium totalitních režimů IČO 75112779 | XANADU a.s. IČO 14498138 | 564 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 27. 4. 2017 | ||
dodatek č. 2 a příloha č. 1 ke smlouvě č. CNP16005 o nájmu p... Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 2 přílohy | RSVV - Regionální středisko výchovy a vz... IČO 60277432 | neuvedeno | 20. 4. 2017 Zveřejněno 27. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... IČO 72496991 | O.K. stavební s.r.o. IČO 49283839 | 91 tis. Kč | 26. 1. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | ||
Smlouva o připojení účastníka do počítačové sítě národního v... Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2 přílohy | Univerzita Karlova IČO 216208 | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 IČO 61385379 | 132 tis. Kč | 21. 4. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | |
Vypracování projektové dokumentace " Propojení ICT a jazyků ... Sociálně-právní institut, s.r.o. 1 příloha | Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 27... IČO 44553226 | Sociálně-právní institut, s.r.o. IČO 61538353 | 145 tis. Kč | 27. 1. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbra... IČO 72496991 | MECAPLAST CZ, s.r.o. IČO 62916408 | 67 tis. Kč | 25. 4. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | ||
MTM komplet, výškové a úklidové práce s.... IČO 25055879 | 80 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | |||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | VISIBILITY digital s.r.o. IČO 24305669 | 749 tis. Kč | 24. 4. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | ||
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | ASEKOL a.s. IČO 27373231 | neuvedeno | 19. 4. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | CORAX spol. s r.o. IČO 60837152 | neuvedeno | 30. 1. 2017 Zveřejněno 26. 4. 2017 |