Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1760 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberc... IČO 72496991 | TopDesign Stavby, s.r.o. IČO 27345866 | 77 tis. Kč | 6. 3. 2017 Zveřejněno 5. 4. 2017 | ||
Lipka - školské zařízení pro environment... IČO 44993447 | REJOICE s.r.o. IČO 26971241 | 69 tis. Kč | 21. 3. 2017 Zveřejněno 5. 4. 2017 | ||
Intergram IČO 537772 | 105 tis. Kč | 1. 3. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | |||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | HON - kovo s.r.o. IČO 27804941 | 374 tis. Kč | 4. 4. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
HARTMANN - RICO a.s. IČO 44947429 | 420 tis. Kč | 31. 3. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | |||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | T-SOFT a.s. IČO 40766314 | 704 tis. Kč | 31. 3. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | GABEN, spol. s r. o. IČO 19012021 | 100 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | GABEN, spol. s r. o. IČO 19012021 | 125 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | FAVEA a.s. IČO 60318287 | 54 tis. Kč | 4. 4. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | Pars Komponenty s.r.o. IČO 25821547 | 311 tis. Kč | 4. 4. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec 7 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberc... IČO 72496991 | 151 tis. Kč | 7. 2. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Anopress IT, a.s. IČO 26694484 | 137 tis. Kč | 30. 3. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberc... IČO 72496991 | AICHI MAGFINE CZECH s.r.o. IČO 27335275 | 256 tis. Kč | 27. 2. 2017 Zveřejněno 4. 4. 2017 | ||
nájem nebytových prostor prostor sloužících pro vzdělávání Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 1 příloha | Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | 60 tis. Kč | 10. 3. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | VALIANT - TMS Czech s.r.o. IČO 48394114 | neuvedeno | 22. 3. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | ||
ELPRA s.r.o. IČO 63978245 | 1,0 mil. Kč | 30. 3. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | |||
KIBALA s.r.o. IČO 24136581 | 161 tis. Kč | 28. 3. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | |||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | WANZL spol. s r.o. IČO 41031709 | 107 tis. Kč | 31. 3. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | SKR stav, s.r.o. IČO 26961474 | 77 tis. Kč | 3. 4. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 | ||
Landkreis Birkenfeld | neuvedeno | 24. 1. 2017 Zveřejněno 3. 4. 2017 |