Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1806 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Hradská Markéta IČO 75547147 | 29 tis. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Dentamechanik s.r.o. IČO 26044331 | 130 tis. Kč | 4. 1. 2017 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | NATOUR spol. s r.o. IČO 49974769 | 30 tis. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Zoubková Jana, Ing. arch. IČO 71560581 | 57 tis. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | Ing. Grigorij Dvorský IČO 10569804 | 103 tis. Kč | 23. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Ing. Jaroslav Král IČO 15048471 | 41 tis. Kč | 13. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Jarošová Eva IČO 1295624 | 29 tis. Kč | 13. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Dentamechanik s.r.o. IČO 26044331 | 142 tis. Kč | 4. 1. 2017 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | CARGOMAX doprava s.r.o. IČO 24134872 | 41 tis. Kč | 30. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | AURA, s.r.o. IČO 46991573 | 195 tis. Kč | 10. 1. 2017 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Zikmund Jan, Ing. arch. IČO 16513282 | 57 tis. Kč | 15. 12. 2016 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | RENARDS dotační, s.r.o. IČO 28337361 | 112 tis. Kč | 6. 1. 2017 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | Dileris a.s. IČO 26828677 | 165 tis. Kč | 10. 1. 2017 Zveřejněno 11. 1. 2017 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... IČO 72496991 | PREFA Grygov a.s. IČO 45192723 | 82 tis. Kč | 10. 1. 2017 Zveřejněno 10. 1. 2017 | ||
Statutární město Chomutov IČO 261891 | AV MEDIA, a.s. IČO 48108375 | 169 tis. Kč | 4. 1. 2017 Zveřejněno 10. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Regionální rozvojová agentura Východní M... IČO 45659176 | 20 tis. Kč | 15. 12. 2016 Zveřejněno 10. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Bc. Jaroslav Kasnar, BA. IČO 88885551 | 13 tis. Kč | 15. 12. 2016 Zveřejněno 10. 1. 2017 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Šenberger Martin, Ing. arch. IČO 70083096 | 57 tis. Kč | 15. 12. 2016 Zveřejněno 10. 1. 2017 | ||
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. 7 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... IČO 72496991 | ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. IČO 4599021 | 240 tis. Kč | 31. 8. 2016 Zveřejněno 10. 1. 2017 | |
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | Schwarz Michal, Ing. IČO 71680675 | 57 tis. Kč | 13. 12. 2016 Zveřejněno 10. 1. 2017 |