Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1884 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poten... TOMGAST Czech Republic s.r.o. 4 přílohy | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | TOMGAST Czech Republic s.r.o. IČO 27765938 | 209 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 1. 11. 2016 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | Stant Manufacturing s.r.o. IČO 26842815 | 121 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 1. 11. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | KOVONA SYSTEM, a.s. IČO 25855646 | 76 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 1. 11. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | KOVONA SYSTEM, a.s. IČO 25855646 | 151 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 1. 11. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostrav... IČO 72496991 | KOVONA SYSTEM, a.s. IČO 25855646 | 76 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 1. 11. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | FESTRA BRNO s.r.o. IČO 63495872 | 86 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Jihomoravský kraj IČO 70888337 | BEVE, spol. s r.o. IČO 46995412 | 110 tis. Kč | 25. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | GUMOTEX, akciová společnost IČO 16355407 | 176 tis. Kč | 14. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | Sev.en EC, a.s. IČO 28786009 | 74 tis. Kč | 31. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | Ekocentrum PALETA, z.s. | 51 tis. Kč | 29. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | SLK statika, s.r.o. IČO 4471687 | 73 tis. Kč | 25. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | PRODIN a.s. IČO 25292161 | 344 tis. Kč | 25. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | PRODIN a.s. IČO 25292161 | 248 tis. Kč | 25. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | Montáže Brož s.r.o. IČO 25955934 | 226 tis. Kč | 16. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardub... IČO 72496991 | Montáže Brož s.r.o. IČO 25955934 | 137 tis. Kč | 16. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Kupní smlouva - Škoda Octavia 1 příloha | Středisko služeb školám a Zařízení pro d... IČO 60555980 | Neuvedeno | 446 tis. Kč | 10. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | |
Příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v r... Slanina Dušan S.D. SERVIS s.r.o. 7 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | Slanina Dušan S.D. SERVIS s.r.o. IČO 29300606 | 136 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | |
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | PORT C&C s.r.o.
Choťánky 191
290 01 Podě... IČO 26138191 | 372 tis. Kč | 27. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | ||
Příspěvek na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v r... Slanina Dušan S.D. SERVIS s.r.o. 7 příloh | Úřad práce ČR - krajská pobočka v Brně -... IČO 72496991 | Slanina Dušan S.D. SERVIS s.r.o. IČO 29300606 | 196 tis. Kč | 31. 10. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 | |
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlav... IČO 72496991 | MODYNAS, s.r.o. IČO 25193813 | 134 tis. Kč | 30. 8. 2016 Zveřejněno 31. 10. 2016 |