Veřejné smlouvy České republiky
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Strana 1927 z 1930
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Lipka-školské zařízení pro environmentál... IČO 44993447 | Tiskárna Helbich, a.s. IČO 25592505 | 248 tis. Kč | 12. 7. 2016 Zveřejněno 12. 8. 2016 | ||
Vysoká škola chemicko-technologická v Pr... IČO 60461373 | UNIPETROL, a.s. IČO 61672190 | 800 tis. Kč | 25. 7. 2016 Zveřejněno 11. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | AGRICO s.r.o. IČO 26032163 | 390 tis. Kč | 12. 7. 2016 Zveřejněno 10. 8. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | NESS Czech s.r.o. IČO 45786259 | 143 tis. Kč | 8. 8. 2016 Zveřejněno 10. 8. 2016 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | T-SOFT a.s. IČO 40766314 | 614 tis. Kč | 5. 8. 2016 Zveřejněno 10. 8. 2016 | ||
Fond dalšího vzdělávání IČO 405698 | 1.SDZP družstvo IČO 25476092 | 990 tis. Kč | 4. 8. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Řempo CB, a.s. IČO 25354523 | 77 tis. Kč | 28. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | ŠUBRT cz s.r.o. IČO 25162462 | 59 tis. Kč | 29. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Řempo CB, a.s. IČO 25354523 | 88 tis. Kč | 28. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | Řempo CB, a.s. IČO 25354523 | 82 tis. Kč | 28. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | POLANSKÝCH, s.r.o. IČO 47252341 | 103 tis. Kč | 15. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Českýc... IČO 72496991 | POLANSKÝCH, s.r.o. IČO 47252341 | 103 tis. Kč | 15. 7. 2016 Zveřejněno 9. 8. 2016 | ||
Smlouva o účasti v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdě... Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace 1 příloha | Statutární město Ostrava IČO 845451 | Waldorfská základní škola a mateřská ško... IČO 70933944 | neuvedeno | 28. 7. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Smlouva o účasti v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdě... Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 1 příloha | Statutární město Ostrava IČO 845451 | Základní škola Ostrava-Michálkovice, U K... IČO 64626679 | neuvedeno | 28. 7. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Smlouva o realizaci pobytévho programu Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, příspěvková organizace 1 příloha | Lipka-školské zařízení pro environmentál... IČO 44993447 | Základní škola a mateřská škola Ochoz u ... IČO 49459473 | 113 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Smlouva o účasti v projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdě... Základní škola Ostrava - Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace 1 příloha | Statutární město Ostrava IČO 845451 | Základní škola Ostrava - Muglinov, Pěší ... IČO 70995371 | neuvedeno | 28. 7. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Smlouva o poskytnutí dotace - Vzdělávání pro pracovníky v př... Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.\n 1 příloha | MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) IČO 70890692 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.... IČO 48804517 | 98 tis. Kč | 3. 8. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Smlouva o poskytnutí dotace - Vzdělávání pracovníků CSS Poru... Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 1 příloha | MSK registr smluv (Moravskoslezský kraj) IČO 70890692 | Centrum sociálních služeb Poruba, příspě... IČO 71216642 | 99 tis. Kč | 3. 8. 2016 Zveřejněno 8. 8. 2016 | |
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... IČO 72029455 | RENT- HOUSE, a.s. IČO 27387721 | 2,5 mil. Kč | 2. 6. 2016 Zveřejněno 5. 8. 2016 | ||
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího... Základní škola praktická a Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec 1 příloha | Liberecký kraj IČO 70891508 | Základní škola praktická a Základní škol... IČO 46745751 | 80 tis. Kč | 2. 8. 2016 Zveřejněno 4. 8. 2016 |