Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
205
16,0 mil. Kč
225 tis. Kč
2017 – 2025
Strana 6 z 11
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | VAMARI s.r.o. IČO: 4140265 | 91 tis. Kč | 2. 3. 2022 Zveřejněno: 2. 3. 2022 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Nadační fond Zelený poklad IČO: 25229575 | 55 tis. Kč | 16. 12. 2021 Zveřejněno: 14. 12. 2021 | ||
SoD - pravidelné kompletní zkoušky činnosti a kontroly provo... RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o. 1 příloha | Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | RYSPOL a RYSPOL spol. s r.o. IČO: 45355592 | 117 tis. Kč | 1. 12. 2021 Zveřejněno: 30. 11. 2021 | |
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje IČO: 70883378 | 176 tis. Kč | 15. 10. 2021 Zveřejněno: 26. 10. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Plzeňské stravování s.r.o. IČO: 4411943 | 2 tis. Kč | 24. 9. 2021 Zveřejněno: 24. 9. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Plzeňské stravování s.r.o. IČO: 4411943 | 292 tis. Kč | 29. 5. 2018 Zveřejněno: 24. 9. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Holeček Fr. IČO: 44641435 | 83 tis. Kč | 8. 9. 2021 Zveřejněno: 8. 9. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Nife Bohemia s.r.o. IČO: 7029195 | 71 tis. Kč | 20. 7. 2021 Zveřejněno: 31. 8. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Podlahářství M&D s.r.o. IČO: 26399792 | 54 tis. Kč | 30. 8. 2021 Zveřejněno: 31. 8. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | HITEL s.r.o. IČO: 26317672 | 141 tis. Kč | 22. 6. 2021 Zveřejněno: 22. 6. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Pavel Šik IČO: 46846671 | 127 tis. Kč | 14. 5. 2021 Zveřejněno: 17. 5. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | LOKKI International s.r.o. IČO: 26349531 | 183 tis. Kč | 12. 4. 2021 Zveřejněno: 13. 4. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Dopravní zdravotnictví a.s. IČO: 25903659 | — | 8. 3. 2021 Zveřejněno: 30. 3. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 49240480 | 141 tis. Kč | 23. 3. 2021 Zveřejněno: 23. 3. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | LOKKI International s.r.o. IČO: 26349531 | 306 tis. Kč | 22. 3. 2021 Zveřejněno: 22. 3. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | Plzeňské stravování s.r.o. IČO: 4411943 | 5 tis. Kč | 22. 3. 2021 Zveřejněno: 22. 3. 2021 | ||
Smlouva o provozování,
provádění údržby a oprav elektrického... ČEZ Energetické služby, s.r.o. 1 příloha | Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO: 27804721 | 52 tis. Kč | 22. 2. 2021 Zveřejněno: 26. 2. 2021 | |
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | ČEZ Energetické služby, s.r.o. IČO: 27804721 | 129 tis. Kč | 22. 2. 2021 Zveřejněno: 26. 2. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 49240480 | — | 30. 11. 2020 Zveřejněno: 16. 2. 2021 | ||
Dětské centrum Plzeň ICO: 40526666 | International Automotive Components Grou... IČO: 49681311 | 119 tis. Kč | 15. 12. 2020 Zveřejněno: 8. 1. 2021 |