Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
150
18,5 mil. Kč
170 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 6 z 8
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | MANLOMKA s.r.o. IČO: 27834425 | 300 tis. Kč | 17. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 12. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | MANLOMKA s.r.o. IČO: 27834425 | 147 tis. Kč | 18. 12. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | CAMPING BALDOVEC s.r.o. IČO: 63486377 | 99 tis. Kč | 17. 12. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Vodafone Czech Republic a.s. IČO: 25788001 | 72 tis. Kč | 7. 12. 2018 Zveřejněno: 13. 12. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | s Autoleasing, a.s. IČO: 27089444 | 422 tis. Kč | 11. 12. 2018 Zveřejněno: 11. 12. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | AUTOCONT a .s. IČO: 4308697 | 159 tis. Kč | 14. 11. 2018 Zveřejněno: 15. 11. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Jiří Matouš IČO: 48434981 | 92 tis. Kč | 9. 10. 2018 Zveřejněno: 11. 10. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | QDS Group a.s. IČO: 28265971 | 337 tis. Kč | 21. 9. 2018 Zveřejněno: 21. 9. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | AGAMOS SK, s. r. o. | — | 13. 9. 2018 Zveřejněno: 18. 9. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Vitatrade s.r.o. IČO: 5964857 | 207 tis. Kč | 3. 9. 2018 Zveřejněno: 14. 9. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Stavitelství Pospíšil s.r.o. IČO: 25844610 | 64 tis. Kč | 12. 9. 2018 Zveřejněno: 12. 9. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | HaWe systems s.r.o. IČO: 25856901 | 1,4 mil. Kč | 19. 6. 2018 Zveřejněno: 22. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Marek Šurkal IČO: 1068105 | 83 tis. Kč | 13. 6. 2018 Zveřejněno: 21. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Tomáš Kadlčík IČO: 60282240 | 538 tis. Kč | 20. 6. 2018 Zveřejněno: 21. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Marek Šurkal IČO: 1068105 | 83 tis. Kč | 13. 6. 2018 Zveřejněno: 19. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Stavitelství Pospíšil s.r.o. IČO: 25844610 | 105 tis. Kč | 12. 6. 2018 Zveřejněno: 12. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | ElektroSystem Zlín, s.r.o. IČO: 49449770 | 179 tis. Kč | 11. 6. 2018 Zveřejněno: 11. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | Tomeček Jiří, Ing. IČO: 15505961 | 207 tis. Kč | 6. 6. 2018 Zveřejněno: 6. 6. 2018 | ||
Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | DUALIS, SE IČO: 1713841 | 60 tis. Kč | 4. 6. 2018 Zveřejněno: 5. 6. 2018 | ||
Stůl pod PC (GATE 120cm)
Učitelský stůl + přáslušenství (st... CENTRUM NÁBYTKU MAXI ORION, s.r.o. 1 příloha | Střední škola polygrafická, Olomouc, Stř... ICO: 848778 | CENTRUM NÁBYTKU MAXI ORION, s.r.o. IČO: 26880555 | 78 tis. Kč | 9. 5. 2018 Zveřejněno: 15. 5. 2018 |