Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
35
Jako zadavatel
Celková hodnota
5,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
154 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
20
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 65.0% celkové hodnoty smluv.
Top 1 dodavatel
29.8%
Top 5 dodavatelů
65.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Zajištění dodávky stravy pro žáky a zaměstnance školy pro de... Olomoucká kurýrní služba, s.r.o. 1 příloha | Olomoucká kurýrní služba, s.r.o. IČO: 28630050 | 60 tis. Kč | 19. 6. 2025 Zveřejněno: 21. 7. 2025 | |
ZŠ a MŠ, p.o. IČO: 60338598 | 130 tis. Kč | 20. 6. 2025 Zveřejněno: 21. 7. 2025 | ||
Ing. Jakub Novák IČO: 17115221 | 140 tis. Kč | 13. 8. 2024 Zveřejněno: 12. 9. 2024 | ||
BEST, a.s. IČO: 25201859 | 102 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno: 4. 9. 2024 | ||
T.J.Sokol - Bělidla IČO: 60799781 | 50 tis. Kč | 21. 6. 2024 Zveřejněno: 25. 7. 2024 | ||
Martin Andrýsek IČO: 4578503 | 140 tis. Kč | 3. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Revall-Bau, s.r.o. IČO: 25380681 | 611 tis. Kč | 18. 6. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Trade4U, Pavel Cvek IČO: 45232733 | 150 tis. Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Trade4U, Pavel Cvek IČO: 45232733 | 99 tis. Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
RI-STAV s.r.o. IČO: 25350366 | 100 tis. Kč | 16. 6. 2024 Zveřejněno: 18. 7. 2024 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 90 tis. Kč | 15. 5. 2024 Zveřejněno: 14. 6. 2024 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 90 tis. Kč | 15. 5. 2024 Zveřejněno: 14. 6. 2024 | ||
Zajištění prostor pro výuku - detaš. pracoviště ZŠ při PL Št... Psychiatrická léčebna Šternberk 1 příloha | Psychiatrická léčebna Šternberk IČO: 843954 | 98 tis. Kč | 22. 6. 2023 Zveřejněno: 31. 8. 2023 | |
Živá zeleň, s.r.o. IČO: 10757929 | 84 tis. Kč | 28. 5. 2023 Zveřejněno: 28. 6. 2023 | ||
Nadace O2 IČO: 26700000 | 100 tis. Kč | 16. 1. 2023 Zveřejněno: 31. 1. 2023 | ||
Klajbl Jiří IČO: 73114197 | 160 tis. Kč | 12. 12. 2022 Zveřejněno: 20. 12. 2022 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 106 tis. Kč | 6. 11. 2020 Zveřejněno: 10. 11. 2020 | ||
Karel Orság TRUHLÁŘSTVÍ IČO: 70252131 | 88 tis. Kč | 9. 7. 2020 Zveřejněno: 13. 7. 2020 | ||
TRADE 4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 76 tis. Kč | 2. 7. 2019 Zveřejněno: 10. 7. 2019 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 7 tis. Kč | 2. 7. 2019 Zveřejněno: 8. 7. 2019 | ||
Lubomír Opluštil IČO: 48775461 | 149 tis. Kč | 21. 6. 2019 Zveřejněno: 8. 7. 2019 | ||
Karel Orság TRUHLÁŘSTVÍ IČO: 70252131 | 63 tis. Kč | 17. 6. 2019 Zveřejněno: 25. 6. 2019 | ||
Psychiatrická léčebna Šternberk IČO: 843954 | 744 tis. Kč | 30. 7. 2015 Zveřejněno: 12. 6. 2019 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 82 tis. Kč | 17. 12. 2018 Zveřejněno: 21. 12. 2018 | ||
Trade4U Pavel Cvek IČO: 45232733 | 82 tis. Kč | 17. 12. 2018 Zveřejněno: 19. 12. 2018 | ||
MINIMALISTIC, s.r.o. | 81 tis. Kč | 21. 8. 2018 Zveřejněno: 3. 9. 2018 | ||
František Štoppl IČO: 47189045 | — | 27. 8. 2018 Zveřejněno: 3. 9. 2018 | ||
František Štoppl IČO: 47189045 | 499 tis. Kč | 25. 5. 2018 Zveřejněno: 1. 6. 2018 | ||
Karel Orság TRUHLÁŘSTVÍ IČO: 70252131 | 83 tis. Kč | 30. 11. 2017 Zveřejněno: 1. 12. 2017 | ||
Zajištění učebny pro dopravní hřiště provozované nájemcem. Dům dětí a mládeže šternberk, příspěvková organizace 1 příloha | Dům dětí a mládeže šternberk, příspěvkov... IČO: 61989941 | 331 tis. Kč | 31. 8. 2017 Zveřejněno: 13. 9. 2017 | |
Psychiatrická léčebna Šternberk IČO: 843954 | 763 tis. Kč | 30. 7. 2015 Zveřejněno: 10. 7. 2017 | ||
EP ENERGY TRADING, a.s. IČO: 27386643 | 107 tis. Kč | 29. 8. 2016 Zveřejněno: 15. 12. 2016 | ||
Amper Market, a.s. IČO: 24128376 | 99 tis. Kč | 24. 11. 2016 Zveřejněno: 15. 12. 2016 | ||
Zajištění dodávky stravy pro žáky a zaměstnance školy.
Kalk... Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk 1 příloha | Střední odborná škola lesnická a strojír... | 75 tis. Kč | 30. 11. 2016 Zveřejněno: 14. 12. 2016 | |
MY DVA GROUP a.s. IČO: 29030684 | 55 tis. Kč | 24. 11. 2016 Zveřejněno: 14. 12. 2016 |