Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
75
Jako zadavatel
Celková hodnota
4,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
63 tis. Kč
Na smlouvu
Dodavatelů
39
Různých firem
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top dodavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 dodavatelů tvoří 81.9% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 dodavatel
31.9%
Top 5 dodavatelů
81.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|
Generali Česká pojišťovna a.s. IČO: 45272956 | 287 tis. Kč | 31. 8. 2025 Zveřejněno: 23. 9. 2025 | ||
Milan Mazanec IČO: 76450554 | 95 tis. Kč | 2. 9. 2025 Zveřejněno: 10. 9. 2025 | ||
Zajištění předplavecké výuky a užívání nebytových prostor Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. 1 příloha | Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. IČO: 49779133 | 74 tis. Kč | 27. 8. 2025 Zveřejněno: 27. 8. 2025 | |
Čistá Plzeň, s.r.o. IČO: 28046153 | 740 tis. Kč | 24. 6. 2025 Zveřejněno: 1. 7. 2025 | ||
Pojistná smlouva právní ochrany D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR 1 příloha | D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Vers... IČO: 3450872 | 136 tis. Kč | 20. 6. 2025 Zveřejněno: 24. 6. 2025 | |
Berenie s.r.o. IČO: 9849840 | 55 tis. Kč | 26. 3. 2025 Zveřejněno: 16. 4. 2025 | ||
LIONS - školící středisko Nesuchyně, s.r... IČO: 28510046 | 60 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno: 11. 2. 2025 | ||
Alexej Dvořák IČO: 72281120 | 96 tis. Kč | 18. 10. 2024 Zveřejněno: 23. 10. 2024 | ||
MONOTREND s.r.o. IČO: 29320313 | 93 tis. Kč | 17. 9. 2024 Zveřejněno: 3. 10. 2024 | ||
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. IČO: 49779133 | 76 tis. Kč | 30. 8. 2024 Zveřejněno: 30. 8. 2024 | ||
rozvozplzen.cz s.r.o. IČO: 17120977 | 139 tis. Kč | 22. 7. 2024 Zveřejněno: 22. 7. 2024 | ||
GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o. IČO: 29083141 | 141 tis. Kč | 25. 6. 2024 Zveřejněno: 27. 6. 2024 | ||
Květa Rőselová IČO: 43320716 | 59 tis. Kč | 13. 3. 2024 Zveřejněno: 18. 3. 2024 | ||
KLIMATON s.r.o. IČO: 45354405 | — | 15. 1. 2024 Zveřejněno: 15. 1. 2024 | ||
Eva Pechanová IČO: 72289881 | 529 tis. Kč | 8. 1. 2024 Zveřejněno: 15. 1. 2024 | ||
Bc. Hana Šroubová IČO: 7798695 | 93 tis. Kč | 8. 1. 2024 Zveřejněno: 15. 1. 2024 | ||
Pojistná smlouva právní ochrany D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR 2 přílohy | D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Vers... IČO: 3450872 | 144 tis. Kč | 9. 1. 2024 Zveřejněno: 10. 1. 2024 | |
Generali Česká pojišťovna a.s. IČO: 45272956 | 305 tis. Kč | 22. 11. 2023 Zveřejněno: 15. 12. 2023 | ||
Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. IČO: 49779133 | 58 tis. Kč | 31. 8. 2023 Zveřejněno: 31. 8. 2023 | ||
rozvozplzen.cz s.r.o. IČO: 17120977 | 138 tis. Kč | 31. 8. 2023 Zveřejněno: 31. 8. 2023 | ||
GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o. IČO: 29083141 | 265 tis. Kč | 31. 7. 2023 Zveřejněno: 1. 8. 2023 | ||
MONOTREND s.r.o. IČO: 29320313 | 133 tis. Kč | 23. 7. 2023 Zveřejněno: 1. 8. 2023 | ||
NH servis s.r.o. IČO: 28030214 | 91 tis. Kč | 14. 6. 2023 Zveřejněno: 22. 6. 2023 | ||
Květa Rőselová IČO: 43320716 | — | 19. 5. 2023 Zveřejněno: 26. 5. 2023 | ||
TOPMAPY, s.r.o. IČO: 5114713 | 72 tis. Kč | 25. 5. 2023 Zveřejněno: 25. 5. 2023 | ||
Pojištná smlouva - Pojištění podnikatelských rizik, dodatek ... Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1 příloha | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins... IČO: 47116617 | 76 tis. Kč | 18. 10. 2022 Zveřejněno: 8. 11. 2022 | |
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 1. 9. 2022 Zveřejněno: 8. 9. 2022 | ||
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 1. 9. 2022 Zveřejněno: 8. 9. 2022 | ||
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 1. 9. 2022 Zveřejněno: 7. 9. 2022 | ||
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 1. 9. 2022 Zveřejněno: 7. 9. 2022 | ||
rozvozplzen.cz s.r.o. IČO: 17120977 | — | 30. 8. 2022 Zveřejněno: 31. 8. 2022 | ||
SUPTel a.s. IČO: 25229397 | 65 tis. Kč | 20. 7. 2022 Zveřejněno: 3. 8. 2022 | ||
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou IČO: 70566542 | — | 7. 3. 2022 Zveřejněno: 14. 3. 2022 | ||
Bonita Group Service s.r.o. IČO: 27738795 | 66 tis. Kč | 1. 3. 2022 Zveřejněno: 14. 3. 2022 | ||
Ing. Milan Krabec IČO: 16730968 | — | 18. 2. 2022 Zveřejněno: 22. 2. 2022 | ||
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 3. 1. 2022 Zveřejněno: 4. 1. 2022 | ||
Správa MŠ software, s.r.o. IČO: 4871103 | — | 14. 12. 2021 Zveřejněno: 16. 12. 2021 | ||
Aleš Hess IČO: 87633914 | — | 30. 8. 2021 Zveřejněno: 31. 8. 2021 | ||
Pekařství Malinová, s.r.o. IČO: 26347083 | — | 22. 6. 2021 Zveřejněno: 23. 6. 2021 | ||
BOXED, s.r.o. IČO: 27243842 | 128 tis. Kč | 13. 5. 2021 Zveřejněno: 17. 5. 2021 | ||
DRANA CATERING s.r.o. IČO: 2308363 | — | 19. 4. 2021 Zveřejněno: 19. 4. 2021 | ||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. IČO: 49356089 | — | 2. 2. 2021 Zveřejněno: 8. 2. 2021 | ||
Pojistná smlouva - pojištění podnikatelských rizik
Kooperati... Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2 přílohy | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins... IČO: 47116617 | 220 tis. Kč | 30. 12. 2020 Zveřejněno: 29. 1. 2021 | |
Správa MŠ software, s.r.o. IČO: 4871103 | — | 9. 12. 2020 Zveřejněno: 4. 1. 2021 | ||
Jan Štorch IČO: 2091950 | 64 tis. Kč | 7. 12. 2020 Zveřejněno: 10. 12. 2020 | ||
Pojištění podnikatelských rizik - TREND 14, dodatek číslo 1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1 příloha | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Ins... IČO: 47116617 | 67 tis. Kč | 13. 10. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | |
Aleš Hess IČO: 87633914 | — | 4. 8. 2020 Zveřejněno: 12. 8. 2020 | ||
Komerční banka, a.s. IČO: 45317054 | — | 10. 6. 2020 Zveřejněno: 23. 6. 2020 | ||
Kasia vera s.r.o. IČO: 25756729 | — | 28. 2. 2020 Zveřejněno: 28. 2. 2020 | ||
Bc. Hana Šroubová IČO: 7798695 | 618 tis. Kč | 28. 1. 2020 Zveřejněno: 29. 1. 2020 |