Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 349
190,8 mil. Kč
282 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 15 z 68
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 84 tis. Kč | 3. 5. 2024 Zveřejněno: 13. 5. 2024 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 10. 5. 2024 Zveřejněno: 10. 5. 2024 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 110 tis. Kč | 24. 4. 2024 Zveřejněno: 9. 5. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 64 tis. Kč | 2. 5. 2024 Zveřejněno: 9. 5. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 3. 5. 2024 Zveřejněno: 3. 5. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o., IČO: 25691970 | 136 tis. Kč | 30. 4. 2024 Zveřejněno: 2. 5. 2024 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 66 tis. Kč | 23. 4. 2024 Zveřejněno: 29. 4. 2024 | |||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o., IČO: 25691970 | 63 tis. Kč | 25. 4. 2024 Zveřejněno: 25. 4. 2024 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 63 tis. Kč | 18. 4. 2024 Zveřejněno: 25. 4. 2024 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 112 tis. Kč | 19. 4. 2024 Zveřejněno: 25. 4. 2024 | ||
Státní zdravotní ústav ICO: 75010330 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 49 tis. Kč | 28. 3. 2024 Zveřejněno: 24. 4. 2024 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 109 tis. Kč | 16. 4. 2024 Zveřejněno: 23. 4. 2024 | |||
Zoologická a botanická zahrada města Plz... ICO: 377015 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | — | 19. 4. 2024 Zveřejněno: 19. 4. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 59 tis. Kč | 17. 4. 2024 Zveřejněno: 18. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o., IČO: 25691970 | 88 tis. Kč | 17. 4. 2024 Zveřejněno: 17. 4. 2024 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 196 tis. Kč | 11. 4. 2024 Zveřejněno: 15. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 38 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno: 10. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 145 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno: 10. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 1,5 mil. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno: 10. 4. 2024 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 260 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno: 8. 4. 2024 |