Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
676
Jako dodavatel
Celková hodnota
103,0 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
152 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
20
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
12,4 mil. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 86.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
23.4%
Top 5 zadavatelů
86.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 80 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno: 17. 12. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 488 tis. Kč | 2. 12. 2025 Zveřejněno: 3. 12. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 28. 11. 2025 Zveřejněno: 28. 11. 2025 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | — | 21. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 48 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno: 21. 11. 2025 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 52 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 21. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 67 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno: 18. 11. 2025 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 52 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 13. 11. 2025 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 48 tis. Kč | 7. 11. 2025 Zveřejněno: 10. 11. 2025 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 257 tis. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno: 10. 11. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 84 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno: 10. 11. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 84 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno: 10. 11. 2025 | |||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 124 tis. Kč | 22. 10. 2025 Zveřejněno: 5. 11. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 110 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 50 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 2,5 mil. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 3. 11. 2025 | ||
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. ICO: 60077344 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 72 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 3. 11. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 107 tis. Kč | 23. 10. 2025 Zveřejněno: 29. 10. 2025 | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | VELAZ s.r.o. IČO: 25691970 | 82 tis. Kč | 15. 9. 2025 Zveřejněno: 21. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 162 tis. Kč | 14. 10. 2025 Zveřejněno: 15. 10. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 199 tis. Kč | 14. 10. 2025 Zveřejněno: 14. 10. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 120 tis. Kč | 10. 10. 2025 Zveřejněno: 13. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 59 tis. Kč | 8. 10. 2025 Zveřejněno: 9. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno: 7. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 51 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 53 tis. Kč | 19. 8. 2025 Zveřejněno: 30. 9. 2025 | ||
Státní zdravotní ústav ICO: 75010330 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 55 tis. Kč | 18. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 93 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno: 24. 9. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 82 tis. Kč | 19. 9. 2025 Zveřejněno: 22. 9. 2025 | |||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 488 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno: 18. 9. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 53 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno: 17. 9. 2025 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 62 tis. Kč | 16. 9. 2025 Zveřejněno: 17. 9. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 378 tis. Kč | 16. 9. 2025 Zveřejněno: 16. 9. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 98 tis. Kč | 10. 9. 2025 Zveřejněno: 15. 9. 2025 | |||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 196 tis. Kč | 12. 9. 2025 Zveřejněno: 12. 9. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 51 tis. Kč | 10. 9. 2025 Zveřejněno: 10. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 77 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 8. 9. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 8. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 67 tis. Kč | 26. 8. 2025 Zveřejněno: 26. 8. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 94 tis. Kč | 21. 8. 2025 Zveřejněno: 25. 8. 2025 | |||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 102 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno: 25. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 210 tis. Kč | 20. 8. 2025 Zveřejněno: 21. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 189 tis. Kč | 20. 8. 2025 Zveřejněno: 21. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 199 tis. Kč | 20. 8. 2025 Zveřejněno: 21. 8. 2025 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 191 tis. Kč | 11. 8. 2025 Zveřejněno: 18. 8. 2025 | |||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 72 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno: 14. 8. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 1,8 mil. Kč | 7. 8. 2025 Zveřejněno: 7. 8. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 162 tis. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 111 tis. Kč | 23. 7. 2025 Zveřejněno: 23. 7. 2025 |