Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
1 349
190,8 mil. Kč
282 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 49 z 68
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 87 tis. Kč | 23. 9. 2019 Zveřejněno: 24. 9. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 16. 9. 2019 Zveřejněno: 16. 9. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | — | 9. 9. 2019 Zveřejněno: 9. 9. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 82 tis. Kč | 5. 9. 2019 Zveřejněno: 6. 9. 2019 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 141 tis. Kč | 4. 9. 2019 Zveřejněno: 4. 9. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 66 tis. Kč | 26. 8. 2019 Zveřejněno: 2. 9. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 73 tis. Kč | 30. 8. 2019 Zveřejněno: 2. 9. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 113 tis. Kč | 26. 8. 2019 Zveřejněno: 26. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 78 tis. Kč | 19. 8. 2019 Zveřejněno: 21. 8. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 53 tis. Kč | 19. 8. 2019 Zveřejněno: 19. 8. 2019 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 180 tis. Kč | 14. 8. 2019 Zveřejněno: 14. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 66 tis. Kč | 8. 8. 2019 Zveřejněno: 13. 8. 2019 | ||
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR... ICO: 61388963 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 53 tis. Kč | 30. 7. 2019 Zveřejněno: 9. 8. 2019 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 226 tis. Kč | 6. 8. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | ||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 113 tis. Kč | 15. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | |||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 107 tis. Kč | 15. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | |||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 106 tis. Kč | 15. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | |||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 99 tis. Kč | 15. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | |||
VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 67 tis. Kč | 3. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | |||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 73 tis. Kč | 2. 8. 2019 Zveřejněno: 5. 8. 2019 |