Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
202
48,7 mil. Kč
334 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 1 z 11
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 67 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 54 tis. Kč | 10. 11. 2025 Zveřejněno: 11. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 62 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 6. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 50 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 62 tis. Kč | 29. 10. 2025 Zveřejněno: 3. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 78 tis. Kč | 29. 10. 2025 Zveřejněno: 3. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 53 tis. Kč | 24. 10. 2025 Zveřejněno: 24. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 82 tis. Kč | 16. 10. 2025 Zveřejněno: 17. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 140 tis. Kč | 8. 10. 2025 Zveřejněno: 8. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 51 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 93 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno: 24. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 62 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 9. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 77 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 8. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 67 tis. Kč | 26. 8. 2025 Zveřejněno: 26. 8. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 1,8 mil. Kč | 7. 8. 2025 Zveřejněno: 7. 8. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 85 tis. Kč | 21. 7. 2025 Zveřejněno: 22. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 106 tis. Kč | 12. 5. 2025 Zveřejněno: 21. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 57 tis. Kč | 19. 6. 2025 Zveřejněno: 24. 6. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 105 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno: 21. 5. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | VELAZ, s.r.o. IČO: 25691970 | 79 tis. Kč | 21. 5. 2025 Zveřejněno: 21. 5. 2025 |