Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
313
119,0 mil. Kč
439 tis. Kč
2016 – 2025
Strana 2 z 16
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 339 tis. Kč | 11. 3. 2025 Zveřejněno: 26. 3. 2025 | |||
Město Uherské Hradiště ICO: 291471 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 78 tis. Kč | 18. 3. 2025 Zveřejněno: 18. 3. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 7. 3. 2025 Zveřejněno: 10. 3. 2025 | ||
11.2.2025_Objednávka_č_INVO2025_036_parkovací_lístky_Designa... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 129 tis. Kč | 11. 2. 2025 Zveřejněno: 19. 2. 2025 | |
PRAVIDELNÁ PROFYLAKTICKÁ ÚDRŽBA PARKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ parkov... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | statutární město Plzeň ICO: 75370 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 335 tis. Kč | 22. 1. 2025 Zveřejněno: 18. 2. 2025 | |
Objednáváme u Vás výměnu čtečky bankovek.
Vaše nabídka číslo... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 85 tis. Kč | 30. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | |
Objednáváme u Vás náhradní díly a opravu závor na parkoviští... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 59 tis. Kč | 7. 2. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | |
Smlouva na pravidelnou pozáruční údržbu přístupového systému... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 1,9 mil. Kč | 31. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | ||
Zpracování projektové dokumentace - bezpečnost - slaboproudé... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | Olomoucký kraj ICO: 60609460 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 350 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno: 5. 2. 2025 | |
Čtečka vstupenek QR pro čtení vstupenek - jízdenek na Africa... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ZOO Dvůr Králové a.s. ICO: 27478246 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno: 4. 2. 2025 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 587 tis. Kč | 31. 12. 2024 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | |||
O poskytování služby - VZMR "Údržba parkovacího systému ve m... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | Město Uherské Hradiště ICO: 291471 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | — | 20. 12. 2024 Zveřejněno: 23. 12. 2024 | |
Statutární město Jablonec nad Nisou ICO: 262340 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 4,7 mil. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 100 tis. Kč | 29. 11. 2024 Zveřejněno: 6. 12. 2024 | |||
Objednáváme u Vás opravu tiskárny,TVM počítač.
Vaše nabídky ... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 69 tis. Kč | 2. 9. 2024 Zveřejněno: 27. 11. 2024 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 432 tis. Kč | 15. 11. 2024 Zveřejněno: 20. 11. 2024 | |||
Objednávka - licence, instalace aut. pokladen, školení obslu... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 228 tis. Kč | 15. 11. 2024 Zveřejněno: 20. 11. 2024 | ||
Město Uherské Hradiště ICO: 291471 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 189 tis. Kč | 11. 11. 2024 Zveřejněno: 12. 11. 2024 | ||
THERMAL-F, a.s. ICO: 25401726 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 120 tis. Kč | 8. 10. 2024 Zveřejněno: 7. 11. 2024 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 16. 10. 2024 Zveřejněno: 17. 10. 2024 |