Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
185
Jako dodavatel
Celková hodnota
84,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
457 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
21
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 85.5% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
25.4%
Top 5 zadavatelů
85.5%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 88 tis. Kč | 27. 11. 2025 Zveřejněno: 10. 12. 2025 | |||
20.10.2025_Objednávka_č_INVO2025_312_-_oprava_indukčních_smy... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 52 tis. Kč | 20. 10. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | |
Technické služby města Přerova, s.r.o. ICO: 27841090 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | — | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 14. 11. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 62 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 2,5 mil. Kč | 24. 10. 2025 Zveřejněno: 24. 10. 2025 | ||
Objednáváme u Vás profylaktickou údržbu parkovacího systému.... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 70 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | |
Objednáváme u Vás profylaktickou údržbu přístupového systému... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 68 tis. Kč | 28. 7. 2025 Zveřejněno: 11. 8. 2025 | |
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 17. 6. 2025 Zveřejněno: 19. 6. 2025 | ||
05.05.2025_Smlouva na pravidelnou údržbu parkovacího systému... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 113 tis. Kč | 5. 5. 2025 Zveřejněno: 4. 6. 2025 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 159 tis. Kč | 11. 3. 2025 Zveřejněno: 26. 3. 2025 | |||
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 339 tis. Kč | 11. 3. 2025 Zveřejněno: 26. 3. 2025 | |||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 7. 3. 2025 Zveřejněno: 10. 3. 2025 | ||
11.2.2025_Objednávka_č_INVO2025_036_parkovací_lístky_Designa... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 129 tis. Kč | 11. 2. 2025 Zveřejněno: 19. 2. 2025 | |
Objednáváme u Vás výměnu čtečky bankovek.
Vaše nabídka číslo... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 85 tis. Kč | 30. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | |
Objednáváme u Vás náhradní díly a opravu závor na parkoviští... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 59 tis. Kč | 7. 2. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | |
Smlouva na pravidelnou pozáruční údržbu přístupového systému... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 1,9 mil. Kč | 31. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | ||
Zpracování projektové dokumentace - bezpečnost - slaboproudé... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | Olomoucký kraj ICO: 60609460 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 350 tis. Kč | 4. 2. 2025 Zveřejněno: 5. 2. 2025 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 587 tis. Kč | 31. 12. 2024 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | |||
O poskytování služby - VZMR "Údržba parkovacího systému ve m... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | Město Uherské Hradiště ICO: 291471 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | — | 20. 12. 2024 Zveřejněno: 23. 12. 2024 | |
Statutární město Jablonec nad Nisou ICO: 262340 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 4,7 mil. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 100 tis. Kč | 29. 11. 2024 Zveřejněno: 6. 12. 2024 | |||
Objednáváme u Vás opravu tiskárny,TVM počítač.
Vaše nabídky ... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 69 tis. Kč | 2. 9. 2024 Zveřejněno: 27. 11. 2024 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 432 tis. Kč | 15. 11. 2024 Zveřejněno: 20. 11. 2024 | |||
Objednávka - licence, instalace aut. pokladen, školení obslu... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 228 tis. Kč | 15. 11. 2024 Zveřejněno: 20. 11. 2024 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 16. 10. 2024 Zveřejněno: 17. 10. 2024 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 88 tis. Kč | 11. 10. 2024 Zveřejněno: 14. 10. 2024 | ||
TS Bruntál, s.r.o. ICO: 25823337 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 64 tis. Kč | 7. 10. 2024 Zveřejněno: 7. 10. 2024 | ||
Město Vyškov ICO: 292427 | DESIGNA Parking - Access s.r.o. IČO: 26202018 | 2,0 mil. Kč | 25. 9. 2024 Zveřejněno: 30. 9. 2024 | ||
Město Vyškov ICO: 292427 | DESIGNA Parking - Access s.r.o. IČO: 26202018 | 2,0 mil. Kč | 25. 9. 2024 Zveřejněno: 30. 9. 2024 | ||
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 85 tis. Kč | 12. 9. 2024 Zveřejněno: 18. 9. 2024 | |||
Objednávka - Multicon MC 120 ENT stř. pruh a Multicon MC 120... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 2 přílohy | Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 379 tis. Kč | 6. 9. 2024 Zveřejněno: 9. 9. 2024 | |
23.07.2024_Objednavka_c_INVO2024_200_P2_Oprava_vjezdoveho_st... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 23. 7. 2024 Zveřejněno: 26. 7. 2024 | |
01.07.2024_Objednavka_c_INVO2024_194_Premisteni_vyjezdoveho_... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 59 tis. Kč | 1. 7. 2024 Zveřejněno: 26. 7. 2024 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 187 tis. Kč | 22. 7. 2024 Zveřejněno: 25. 7. 2024 | |||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 9. 7. 2024 Zveřejněno: 12. 7. 2024 | ||
24.05.2024_Objednavka_c_INVO2024_136_parkovaci_listky_Design... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 149 tis. Kč | 24. 5. 2024 Zveřejněno: 7. 6. 2024 | |
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 17. 5. 2024 Zveřejněno: 21. 5. 2024 | ||
Objednáváme u Vás výměnu stávajícího serveru.
Vaše cenová na... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 131 tis. Kč | 26. 4. 2024 Zveřejněno: 20. 5. 2024 | |
Město Šternberk ICO: 299529 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 768 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno: 16. 5. 2024 | ||
19.04.2024_Smlouva o dílo_č. 032024_Nový vjezd na Parking - ... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 2 přílohy | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 520 tis. Kč | 19. 4. 2024 Zveřejněno: 10. 5. 2024 | |
10.04.2024_Objednavka_c_INVO2024_085_Vjezdovy_a_vyjezdovy_mu... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 173 tis. Kč | 10. 4. 2024 Zveřejněno: 22. 4. 2024 | |
22.03.2024_Dodatek č. 1_ke Smlouvě o dílo_doplnění RFID a QR... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | — | 22. 3. 2024 Zveřejněno: 5. 4. 2024 | |
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 55 tis. Kč | 3. 4. 2024 Zveřejněno: 5. 4. 2024 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 256 tis. Kč | 3. 4. 2024 Zveřejněno: 5. 4. 2024 | ||
08.03.2024_Smlouva o dílo_Doplnění RFID a QR čteček_Designa ... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 870 tis. Kč | 8. 3. 2024 Zveřejněno: 25. 3. 2024 | |
Objednáváme u Vás 2 ks čteček 2D NIRO - AX500 TICKET pro tur... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 77 tis. Kč | 12. 3. 2024 Zveřejněno: 21. 3. 2024 | |
Objednáváme u Vás profylaktickou kontrolu parkovacího systém... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. ICO: 25911368 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 68 tis. Kč | 13. 3. 2024 Zveřejněno: 20. 3. 2024 | |
02.01.2024_Dodatek č. 3_ke Smlouvě o zajištění pravidelné úd... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 403 tis. Kč | 2. 1. 2024 Zveřejněno: 19. 2. 2024 | |
02.01.2024_Dodatek č. 7_ke_Smlouvě_na_pravidelnou_preventivn... DESIGNA Parking & Access s.r.o. 1 příloha | ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s ... ICO: 42396182 | DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 154 tis. Kč | 2. 1. 2024 Zveřejněno: 12. 2. 2024 | |
DESIGNA Parking & Access s.r.o. IČO: 26202018 | 643 tis. Kč | 31. 12. 2023 Zveřejněno: 12. 1. 2024 |