Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
70
Jako dodavatel
Celková hodnota
14,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
202 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
41
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 zadavatel
14.0%
Top 5 zadavatelů
44.4%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovat... ICO: 874655 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 173 tis. Kč | 18. 2. 2021 Zveřejněno: 24. 6. 2024 | ||
Domov pro seniory a Pečovatelská služba ... ICO: 830411 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 59 tis. Kč | 9. 12. 2019 Zveřejněno: 23. 8. 2021 | ||
Město Sadská ICO: 239721 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 668 tis. Kč | 5. 3. 2020 Zveřejněno: 6. 5. 2021 | ||
ANNA Český Brod, sociální služby pro sen... ICO: 873713 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 129 tis. Kč | 19. 11. 2018 Zveřejněno: 1. 4. 2021 | ||
ANNA Český Brod, sociální služby pro sen... ICO: 873713 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 258 tis. Kč | 30. 4. 2020 Zveřejněno: 1. 4. 2021 | ||
ANNA Český Brod, sociální služby pro sen... ICO: 873713 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 50 tis. Kč | 6. 2. 2020 Zveřejněno: 31. 3. 2021 | ||
ANNA Český Brod, sociální služby pro sen... ICO: 873713 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 167 tis. Kč | 23. 2. 2021 Zveřejněno: 3. 3. 2021 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 897 tis. Kč | 3. 12. 2020 Zveřejněno: 7. 12. 2020 | ||
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., přís... ICO: 71155988 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 243 tis. Kč | 3. 11. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | ||
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., přís... ICO: 71155988 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 456 tis. Kč | 3. 11. 2020 Zveřejněno: 3. 11. 2020 | ||
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., přís... ICO: 71155988 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 243 tis. Kč | 29. 10. 2020 Zveřejněno: 29. 10. 2020 | ||
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., přís... ICO: 71155988 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 456 tis. Kč | 23. 10. 2020 Zveřejněno: 23. 10. 2020 | ||
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěv... ICO: 71235868 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 61 tis. Kč | 7. 10. 2020 Zveřejněno: 9. 10. 2020 | ||
SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN ICO: 75081849 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 235 tis. Kč | 7. 9. 2020 Zveřejněno: 5. 10. 2020 | ||
Základní škola, Brno, Herčíkova 19, přís... ICO: 62157116 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 85 tis. Kč | 11. 9. 2020 Zveřejněno: 5. 10. 2020 | ||
Integrované centrum sociálních služeb Od... ICO: 70875324 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 88 tis. Kč | 15. 9. 2020 Zveřejněno: 25. 9. 2020 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 433 tis. Kč | 4. 5. 2020 Zveřejněno: 31. 7. 2020 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 86 tis. Kč | 19. 5. 2020 Zveřejněno: 31. 7. 2020 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 105 tis. Kč | 1. 6. 2020 Zveřejněno: 31. 7. 2020 | ||
Domov pro seniory Nopova,příspěvková org... ICO: 70887314 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 65 tis. Kč | 8. 7. 2020 Zveřejněno: 9. 7. 2020 | ||
Domov pro seniory Věstonická, příspěvkov... ICO: 70887292 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 88 tis. Kč | 26. 6. 2020 Zveřejněno: 29. 6. 2020 | ||
3. základní škola, Rakovník, Okružní 233... ICO: 47013991 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 474 tis. Kč | 1. 6. 2020 Zveřejněno: 3. 6. 2020 | ||
Sociální služby městské části Praha 12, ... ICO: 70882169 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 50 tis. Kč | 11. 5. 2020 Zveřejněno: 13. 5. 2020 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 102 tis. Kč | 3. 4. 2020 Zveřejněno: 16. 4. 2020 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 98 tis. Kč | 1. 4. 2020 Zveřejněno: 3. 4. 2020 | ||
Domov na zámku Bystré ICO: 75007932 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 50 tis. Kč | 9. 3. 2020 Zveřejněno: 9. 3. 2020 | ||
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních ... ICO: 71209867 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 33 tis. Kč | 18. 12. 2019 Zveřejněno: 16. 1. 2020 | ||
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních ... ICO: 71209867 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 25 tis. Kč | 18. 12. 2019 Zveřejněno: 16. 1. 2020 | ||
Domov pro seniory Nopova,příspěvková org... ICO: 70887314 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 56 tis. Kč | 25. 11. 2019 Zveřejněno: 11. 12. 2019 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | Top Trade Profi, s.r.o. IČO: 24837946 | 106 tis. Kč | 28. 11. 2019 Zveřejněno: 11. 12. 2019 | ||
Město Litoměřice ICO: 263958 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 664 tis. Kč | 19. 11. 2019 Zveřejněno: 19. 11. 2019 | ||
Domov pro seniory Nopova,příspěvková org... ICO: 70887314 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 513 tis. Kč | 23. 10. 2019 Zveřejněno: 14. 11. 2019 | ||
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb... ICO: 63787849 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 218 tis. Kč | 28. 5. 2019 Zveřejněno: 3. 6. 2019 | ||
Městská správa sociálních služeb Kadaň ICO: 65642481 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 525 tis. Kč | 8. 3. 2019 Zveřejněno: 11. 3. 2019 | ||
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organ... ICO: 48452734 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 177 tis. Kč | 6. 2. 2019 Zveřejněno: 6. 2. 2019 | ||
Domov důchodců Čáslav ICO: 48677787 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 100 tis. Kč | 30. 11. 2018 Zveřejněno: 21. 12. 2018 | ||
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních... ICO: 873624 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 34 tis. Kč | 11. 12. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních... ICO: 873624 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 39 tis. Kč | 5. 11. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních... ICO: 873624 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 49 tis. Kč | 15. 10. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních... ICO: 873624 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 98 tis. Kč | 14. 12. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 107 tis. Kč | 10. 12. 2018 Zveřejněno: 11. 12. 2018 | ||
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 ICO: 852970 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 83 tis. Kč | 18. 11. 2018 Zveřejněno: 28. 11. 2018 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 526 tis. Kč | 21. 11. 2008 Zveřejněno: 26. 11. 2018 | ||
Statutární město Brno ICO: 44992785 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 357 tis. Kč | 16. 11. 2018 Zveřejněno: 19. 11. 2018 | ||
Domov důchodců Černožice ICO: 579017 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 288 tis. Kč | 4. 10. 2018 Zveřejněno: 30. 10. 2018 | ||
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 ICO: 852970 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 155 tis. Kč | 22. 10. 2018 Zveřejněno: 23. 10. 2018 | ||
Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovat... ICO: 874655 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 69 tis. Kč | 20. 9. 2018 Zveřejněno: 19. 10. 2018 | ||
Domov Maxov ICO: 70872651 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 153 tis. Kč | 24. 9. 2018 Zveřejněno: 18. 10. 2018 | ||
Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 ICO: 852970 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 557 tis. Kč | 8. 10. 2018 Zveřejněno: 8. 10. 2018 | ||
Střední odborná škola, Liberec, Jablonec... ICO: 46746862 | TOP TRADE PROFI s.r.o. IČO: 24837946 | 305 tis. Kč | 10. 8. 2018 Zveřejněno: 17. 9. 2018 |