Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
102
Jako dodavatel
Celková hodnota
15,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
154 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
41
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
606 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 59.5% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
16.6%
Top 5 zadavatelů
59.5%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Psychiatrická nemocnice Bohnice ICO: 64220 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 2,2 mil. Kč | 11. 12. 2025 Zveřejněno: 17. 12. 2025 | ||
Státní oblastní archiv v Plzni ICO: 70979090 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 276 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Zlínský kraj ICO: 70891320 | TruconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 548 tis. Kč | 25. 11. 2025 Zveřejněno: 25. 11. 2025 | ||
Městská část Praha 7 ICO: 63754 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 197 tis. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno: 31. 10. 2025 | ||
Státní zemědělský intervenční fond ICO: 48133981 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 422 tis. Kč | 3. 9. 2025 Zveřejněno: 4. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 76 tis. Kč | 24. 6. 2025 Zveřejněno: 8. 7. 2025 | ||
ČD - Telematika a.s. ICO: 61459445 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 28. 3. 2025 Zveřejněno: 20. 6. 2025 | ||
Hlavní město Praha ICO: 64581 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 422 tis. Kč | 19. 5. 2025 Zveřejněno: 22. 5. 2025 | ||
Liberecká IS, a.s. ICO: 25450131 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 12. 5. 2025 Zveřejněno: 12. 5. 2025 | ||
Úřad průmyslového vlastnictví ICO: 48135097 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 53 tis. Kč | 21. 2. 2025 Zveřejněno: 25. 2. 2025 | ||
Energetický regulační úřad ICO: 70894451 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 62 tis. Kč | 28. 1. 2025 Zveřejněno: 30. 1. 2025 | ||
Státní oblastní archiv v Plzni ICO: 70979090 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 67 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
ČD - Telematika a.s. ICO: 61459445 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 6. 11. 2024 Zveřejněno: 11. 12. 2024 | ||
Národní úřad pro kybernetickou a informa... ICO: 5800226 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 229 tis. Kč | 23. 10. 2024 Zveřejněno: 4. 11. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 68 tis. Kč | 5. 8. 2024 Zveřejněno: 8. 8. 2024 | ||
VOP CZ, s.p. ICO: 493 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 96 tis. Kč | 18. 7. 2024 Zveřejněno: 23. 7. 2024 | ||
CHEVAK Cheb, a.s. ICO: 49787977 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 66 tis. Kč | 4. 4. 2024 Zveřejněno: 23. 4. 2024 | ||
Statutární město Prostějov ICO: 288659 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 417 tis. Kč | 26. 3. 2024 Zveřejněno: 5. 4. 2024 | ||
Státní pokladna Centrum sdílených služeb... ICO: 3630919 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 119 tis. Kč | 14. 2. 2024 Zveřejněno: 15. 2. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 238 tis. Kč | 6. 2. 2024 Zveřejněno: 6. 2. 2024 | ||
Úřad průmyslového vlastnictví ICO: 48135097 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 66 tis. Kč | 30. 1. 2024 Zveřejněno: 1. 2. 2024 | ||
Energetický regulační úřad ICO: 70894451 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 62 tis. Kč | 15. 1. 2024 Zveřejněno: 17. 1. 2024 | ||
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ICO: 46354182 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 255 tis. Kč | 19. 12. 2023 Zveřejněno: 20. 12. 2023 | ||
Státní oblastní archiv v Plzni ICO: 70979090 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 336 tis. Kč | 14. 12. 2023 Zveřejněno: 15. 12. 2023 | ||
ČD - Telematika a.s. ICO: 61459445 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 16. 11. 2023 Zveřejněno: 11. 12. 2023 | ||
Česká obchodní inspekce ICO: 20869 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 233 tis. Kč | 23. 10. 2023 Zveřejněno: 23. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 64 tis. Kč | 4. 8. 2023 Zveřejněno: 8. 8. 2023 | ||
Česká republika - Ministerstvo životního... ICO: 164801 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 196 tis. Kč | 10. 7. 2023 Zveřejněno: 13. 7. 2023 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 233 tis. Kč | 3. 4. 2023 Zveřejněno: 3. 4. 2023 | ||
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ICO: 46354182 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 199 tis. Kč | 16. 7. 2020 Zveřejněno: 3. 4. 2023 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 57 tis. Kč | 17. 3. 2023 Zveřejněno: 21. 3. 2023 | ||
Ministerstvo zemědělství ICO: 20478 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 32 tis. Kč | 28. 2. 2023 Zveřejněno: 28. 2. 2023 | ||
Energetický regulační úřad ICO: 70894451 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 51 tis. Kč | 13. 1. 2023 Zveřejněno: 18. 1. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 100 tis. Kč | 22. 12. 2022 Zveřejněno: 27. 12. 2022 | ||
Státní oblastní archiv v Plzni ICO: 70979090 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 58 tis. Kč | 22. 12. 2022 Zveřejněno: 22. 12. 2022 | ||
Státní oblastní archiv v Plzni ICO: 70979090 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 42 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno: 19. 12. 2022 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 775 tis. Kč | 12. 12. 2022 Zveřejněno: 12. 12. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 805 tis. Kč | 25. 10. 2022 Zveřejněno: 26. 10. 2022 | ||
Jihomoravský kraj ICO: 70888337 | truconneXion a.s. IČO: 25130331 | 86 tis. Kč | 5. 10. 2022 Zveřejněno: 5. 10. 2022 | ||
Státní zemědělský intervenční fond ICO: 48133981 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 494 tis. Kč | 12. 9. 2022 Zveřejněno: 14. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 50 tis. Kč | 10. 8. 2022 Zveřejněno: 23. 8. 2022 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 208 tis. Kč | 5. 8. 2022 Zveřejněno: 8. 8. 2022 | ||
Liberecká IS, a.s. ICO: 25450131 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 28. 6. 2022 Zveřejněno: 7. 7. 2022 | ||
Město Poděbrady ICO: 239640 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 56 tis. Kč | 13. 6. 2022 Zveřejněno: 23. 6. 2022 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 57 tis. Kč | 1. 2. 2022 Zveřejněno: 14. 2. 2022 | ||
truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 1. 2. 2022 Zveřejněno: 2. 2. 2022 | |||
Český telekomunikační úřad ICO: 70106975 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 2,6 mil. Kč | 20. 1. 2022 Zveřejněno: 21. 1. 2022 | ||
ČD - Telematika a.s. ICO: 61459445 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | — | 10. 11. 2021 Zveřejněno: 8. 12. 2021 | ||
Jihomoravský kraj ICO: 70888337 | truconneXion a.s. IČO: 25130331 | 86 tis. Kč | 15. 10. 2021 Zveřejněno: 15. 10. 2021 | ||
Energetický regulační úřad ICO: 70894451 | truconneXion, a.s. IČO: 25130331 | 128 tis. Kč | 5. 10. 2021 Zveřejněno: 5. 10. 2021 |