Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
16
Jako dodavatel
Celková hodnota
2,0 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
123 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
9
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 85.9% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
28.4%
Top 5 zadavatelů
85.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 290 tis. Kč | 3. 7. 2025 Zveřejněno: 7. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 268 tis. Kč | 2. 7. 2025 Zveřejněno: 3. 7. 2025 | ||
Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 174 tis. Kč | 23. 7. 2024 Zveřejněno: 30. 7. 2024 | |||
Městská část Praha 9 ICO: 63894 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 129 tis. Kč | 20. 5. 2024 Zveřejněno: 30. 5. 2024 | ||
Městská část Praha 9 ICO: 63894 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 124 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno: 14. 5. 2024 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 84 tis. Kč | 7. 12. 2023 Zveřejněno: 14. 12. 2023 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 67 tis. Kč | 24. 11. 2023 Zveřejněno: 27. 11. 2023 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 112 tis. Kč | 23. 10. 2023 Zveřejněno: 8. 11. 2023 | ||
Národní technické muzeum ICO: 23299 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 102 tis. Kč | 29. 9. 2023 Zveřejněno: 2. 10. 2023 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 121 tis. Kč | 31. 7. 2023 Zveřejněno: 4. 8. 2023 | ||
Základní škola logopedická a Mateřská šk... ICO: 61385425 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 261 tis. Kč | 10. 5. 2023 Zveřejněno: 17. 5. 2023 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 109 tis. Kč | 18. 2. 2022 Zveřejněno: 24. 2. 2022 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 74 tis. Kč | 18. 10. 2021 Zveřejněno: 19. 10. 2021 | ||
Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 183 tis. Kč | 1. 7. 2021 Zveřejněno: 22. 7. 2021 | |||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 294 tis. Kč | 30. 4. 2021 Zveřejněno: 30. 4. 2021 | ||
Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělává... ICO: 72029455 | Bubliny, s.r.o. IČO: 25733028 | 99 tis. Kč | 21. 8. 2017 Zveřejněno: 5. 9. 2017 |