Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
114
Jako dodavatel
Celková hodnota
54,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
478 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
31
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
179 tis. Kč
180 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 95.3% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
83.7%
Top 5 zadavatelů
95.3%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ICO: 88382 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 17. 12. 2025 Zveřejněno: 18. 12. 2025 | ||
Domov Dědina ICO: 42886163 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 1. 9. 2023 Zveřejněno: 17. 12. 2025 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 170 tis. Kč | 4. 12. 2025 Zveřejněno: 16. 12. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 11. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 2. 12. 2025 Zveřejněno: 9. 12. 2025 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 5. 12. 2025 Zveřejněno: 9. 12. 2025 | ||
Správa nemovitostí Hradec Králové, přísp... ICO: 64811069 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 27. 5. 2008 Zveřejněno: 3. 12. 2025 | ||
Domov U Biřičky ICO: 579033 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 400 tis. Kč | 13. 12. 2019 Zveřejněno: 1. 12. 2025 | ||
Domov U Biřičky ICO: 579033 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 150 tis. Kč | 30. 1. 2020 Zveřejněno: 1. 12. 2025 | ||
Protialkoholní záchytná stanice Královeh... ICO: 70974772 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 12. 12. 2024 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | ||
Letecké služby Hradec Králové a.s. ICO: 27520668 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 221 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno: 29. 8. 2025 | ||
Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad p... ICO: 69797111 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 27. 6. 2025 Zveřejněno: 1. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 2. 6. 2025 Zveřejněno: 16. 6. 2025 | ||
Krajské ředitelství policie Královéhrade... ICO: 75151545 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 67 tis. Kč | 29. 4. 2025 Zveřejněno: 30. 4. 2025 | ||
Domov Dědina ICO: 42886163 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 1. 9. 2023 Zveřejněno: 12. 2. 2025 | ||
Český hydrometeorologický ústav ICO: 20699 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 54 tis. Kč | 22. 1. 2025 Zveřejněno: 22. 1. 2025 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 850 tis. Kč | 30. 12. 2024 Zveřejněno: 20. 1. 2025 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 20 tis. Kč | 2. 1. 2025 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 164 tis. Kč | 31. 12. 2024 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 50 tis. Kč | 31. 12. 2024 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | ||
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ICO: 88382 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 20. 12. 2024 Zveřejněno: 7. 1. 2025 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 18 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 135 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 18. 12. 2024 | ||
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REP... ICO: 41197518 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 163 tis. Kč | 6. 8. 2024 Zveřejněno: 7. 8. 2024 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 13. 4. 2022 Zveřejněno: 15. 3. 2024 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 23 tis. Kč | 14. 2. 2024 Zveřejněno: 12. 3. 2024 | ||
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REP... ICO: 41197518 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 29 tis. Kč | 9. 2. 2024 Zveřejněno: 13. 2. 2024 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 95 tis. Kč | 15. 1. 2024 Zveřejněno: 12. 2. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 30. 12. 2023 Zveřejněno: 18. 1. 2024 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 9 tis. Kč | 20. 12. 2023 Zveřejněno: 20. 12. 2023 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 75 tis. Kč | 20. 12. 2023 Zveřejněno: 20. 12. 2023 | ||
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ICO: 88382 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 30. 3. 2022 Zveřejněno: 14. 12. 2023 | ||
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ICO: 88382 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 7. 12. 2023 Zveřejněno: 14. 12. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 26. 9. 2023 Zveřejněno: 3. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 26. 9. 2023 Zveřejněno: 3. 10. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 179 tis. Kč | 15. 8. 2023 Zveřejněno: 27. 9. 2023 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 1,5 mil. Kč | 1. 6. 2023 Zveřejněno: 21. 6. 2023 | ||
Hradec Králové - vazební věznice (Vězeňs... ICO: 212423 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 175 tis. Kč | 1. 6. 2023 Zveřejněno: 21. 6. 2023 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 25. 4. 2023 Zveřejněno: 26. 4. 2023 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 97 tis. Kč | 17. 4. 2023 Zveřejněno: 19. 4. 2023 | ||
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckéh... ICO: 70882525 | Hradecké služby a. s. IČO: 25962973 | 79 tis. Kč | 17. 3. 2023 Zveřejněno: 17. 3. 2023 | ||
Český statistický úřad ICO: 25593 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 18 tis. Kč | 14. 2. 2023 Zveřejněno: 15. 2. 2023 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 74 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno: 13. 2. 2023 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 105 tis. Kč | 16. 12. 2022 Zveřejněno: 13. 2. 2023 | ||
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REP... ICO: 41197518 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | 405 tis. Kč | 23. 1. 2023 Zveřejněno: 31. 1. 2023 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 29. 12. 2022 Zveřejněno: 3. 1. 2023 | ||
Státní veterinární ústav Praha ICO: 19305 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 21. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 12. 2022 | ||
Krajské ředitelství policie Královéhrade... ICO: 75151545 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 9. 12. 2022 Zveřejněno: 27. 12. 2022 | ||
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ICO: 88382 | Hradecké služby a.s. IČO: 25962973 | — | 9. 12. 2022 Zveřejněno: 22. 12. 2022 |