Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
64
Jako dodavatel
Celková hodnota
5,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
84 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
15
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
729 tis. Kč
730 tis. Kč
197 tis. Kč
—
263 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 74.2% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
24.9%
Top 5 zadavatelů
74.2%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Městská poliklinika Praha ICO: 128601 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 81 tis. Kč | 22. 12. 2025 Zveřejněno: 22. 12. 2025 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 140 tis. Kč | 2. 12. 2025 Zveřejněno: 3. 12. 2025 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 44 tis. Kč | 26. 11. 2025 Zveřejněno: 27. 11. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 52 tis. Kč | 6. 10. 2025 Zveřejněno: 8. 10. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 640824 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 165 tis. Kč | 3. 9. 2025 Zveřejněno: 4. 9. 2025 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 74 tis. Kč | 28. 8. 2025 Zveřejněno: 29. 8. 2025 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 119 tis. Kč | 26. 6. 2025 Zveřejněno: 27. 6. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 63 tis. Kč | 8. 4. 2025 Zveřejněno: 8. 4. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ICO: 64173 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 56 tis. Kč | 16. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 1. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 71 tis. Kč | 4. 12. 2024 Zveřejněno: 4. 12. 2024 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 53 tis. Kč | 25. 11. 2024 Zveřejněno: 26. 11. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 194 tis. Kč | 20. 11. 2024 Zveřejněno: 25. 11. 2024 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 59 tis. Kč | 31. 10. 2024 Zveřejněno: 7. 11. 2024 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669709 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 106 tis. Kč | 5. 11. 2024 Zveřejněno: 6. 11. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 52 tis. Kč | 21. 10. 2024 Zveřejněno: 25. 10. 2024 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 61 tis. Kč | 28. 8. 2024 Zveřejněno: 28. 8. 2024 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 56 tis. Kč | 8. 3. 2024 Zveřejněno: 25. 3. 2024 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 600920 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 108 tis. Kč | 20. 2. 2024 Zveřejněno: 28. 2. 2024 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 69 tis. Kč | 23. 10. 2023 Zveřejněno: 23. 10. 2023 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 120 tis. Kč | 9. 10. 2023 Zveřejněno: 9. 10. 2023 | ||
Fakultní Thomayerova nemocnice ICO: 64190 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 51 tis. Kč | 4. 7. 2023 Zveřejněno: 10. 7. 2023 | ||
Fakultní Thomayerova nemocnice ICO: 64190 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 68 tis. Kč | 15. 6. 2023 Zveřejněno: 27. 6. 2023 | ||
Fakultní Thomayerova nemocnice ICO: 64190 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 68 tis. Kč | 18. 5. 2023 Zveřejněno: 1. 6. 2023 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 92 tis. Kč | 3. 3. 2023 Zveřejněno: 3. 3. 2023 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | — | 7. 12. 2022 Zveřejněno: 10. 1. 2023 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 66 tis. Kč | 16. 12. 2022 Zveřejněno: 20. 12. 2022 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 64 tis. Kč | 16. 11. 2022 Zveřejněno: 16. 11. 2022 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 127 tis. Kč | 9. 11. 2022 Zveřejněno: 14. 11. 2022 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 66 tis. Kč | 29. 8. 2022 Zveřejněno: 29. 8. 2022 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 245 tis. Kč | 4. 8. 2022 Zveřejněno: 4. 8. 2022 | ||
Fakultní nemocnice Olomouc ICO: 98892 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 59 tis. Kč | 2. 8. 2022 Zveřejněno: 3. 8. 2022 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 145 tis. Kč | 13. 6. 2022 Zveřejněno: 14. 6. 2022 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 81 tis. Kč | 28. 3. 2022 Zveřejněno: 29. 3. 2022 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 110 tis. Kč | 16. 2. 2022 Zveřejněno: 17. 2. 2022 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | — | 18. 11. 2021 Zveřejněno: 20. 12. 2021 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 91 tis. Kč | 29. 11. 2021 Zveřejněno: 29. 11. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 62 tis. Kč | 17. 9. 2021 Zveřejněno: 1. 10. 2021 | ||
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ICO: 64173 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 100 tis. Kč | 23. 8. 2021 Zveřejněno: 26. 8. 2021 | ||
Střední zdravotnická škola a Vyšší odbor... ICO: 582239 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 89 tis. Kč | 9. 8. 2021 Zveřejněno: 10. 8. 2021 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669709 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 288 tis. Kč | 30. 4. 2021 Zveřejněno: 18. 5. 2021 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 61 tis. Kč | 20. 4. 2021 Zveřejněno: 20. 4. 2021 | ||
ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9 (Úř... ICO: 72496991 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | — | 10. 3. 2021 Zveřejněno: 10. 4. 2021 | ||
ÚP ČR KrP Praha, ANTIVIRUS KoP 7,8,9 (Úř... ICO: 72496991 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | — | 10. 3. 2021 Zveřejněno: 10. 4. 2021 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 581101 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 97 tis. Kč | 29. 9. 2020 Zveřejněno: 30. 9. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 83 tis. Kč | 22. 7. 2020 Zveřejněno: 30. 7. 2020 | ||
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed... ICO: 673358 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 55 tis. Kč | 18. 11. 2019 Zveřejněno: 18. 11. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ICO: 64173 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 74 tis. Kč | 13. 11. 2019 Zveřejněno: 15. 11. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 78 tis. Kč | 3. 10. 2019 Zveřejněno: 10. 10. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | INTERDENT s.r.o. IČO: 27111792 | 91 tis. Kč | 30. 9. 2019 Zveřejněno: 2. 10. 2019 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | INTERDENT s. r. o. IČO: 27111792 | 467 tis. Kč | 20. 8. 2019 Zveřejněno: 26. 8. 2019 |