Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
32
Jako dodavatel
Celková hodnota
82,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
2,6 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
4
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 100.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
87.3%
Top 5 zadavatelů
100.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | Trafilitica, s.r.o. IČO: 27187349 | 2,1 mil. Kč | 29. 7. 2025 Zveřejněno: 29. 7. 2025 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | Trafilitica, s.r.o. IČO: 27187349 | — | 12. 4. 2024 Zveřejněno: 12. 4. 2024 | ||
Pražské služby, a.s. ICO: 60194120 | Trafilitica, s.r.o. IČO: 27187349 | 1,6 mil. Kč | 12. 10. 2023 Zveřejněno: 18. 10. 2023 | ||
Brněnské komunikace a.s. ICO: 60733098 | Trafilitica, s.r.o. IČO: 27187349 | 3,3 mil. Kč | 2. 10. 2023 Zveřejněno: 2. 10. 2023 | ||
Březiněves - obchvat, č. akce 999050 - doplňující projektová... ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. 1 příloha | Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. IČO: 27187349 | 277 tis. Kč | 17. 12. 2021 Zveřejněno: 8. 2. 2022 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | SATRA,spol.s r.o. IČO: 18584209 | 64,5 mil. Kč | 6. 1. 2016 Zveřejněno: 11. 11. 2021 | ||
D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění - Plnění podmínek ... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 1,1 mil. Kč | 5. 6. 2019 Zveřejněno: 6. 6. 2019 | |
Březiněves, obchvat - rozptylová a akustická studie, č. akce... ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. 1 příloha | Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. IČO: 27187349 | 176 tis. Kč | 21. 3. 2019 Zveřejněno: 22. 3. 2019 | |
D0 510, zkapacitnění -
Úprava stávajících mostů dle nového ... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 234 tis. Kč | 20. 2. 2019 Zveřejněno: 27. 2. 2019 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 210 tis. Kč | 11. 2. 2019 Zveřejněno: 22. 2. 2019 | ||
Vyskočilova - nájezdová rampa, č. akce 999926, Praha 4 - dod... ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. 1 příloha | Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. IČO: 27187349 | — | 27. 12. 2018 Zveřejněno: 2. 1. 2019 | |
Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda IČO: 27187349 | 330 tis. Kč | 3. 12. 2018 Zveřejněno: 6. 12. 2018 | ||
Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. IČO: 27187349 | — | 31. 3. 2017 Zveřejněno: 16. 11. 2018 | ||
Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda IČO: 27187349 | — | 16. 11. 2018 Zveřejněno: 16. 11. 2018 | ||
Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda IČO: 27187349 | 676 tis. Kč | 1. 4. 2017 Zveřejněno: 16. 11. 2018 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 182 tis. Kč | 10. 9. 2018 Zveřejněno: 14. 9. 2018 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 147 tis. Kč | 10. 9. 2018 Zveřejněno: 14. 9. 2018 | ||
Dálnice D0, stavba 511, MUK Lipany - SSÚD Říčany, Prověřova... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 966 tis. Kč | 7. 8. 2018 Zveřejněno: 8. 8. 2018 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 60 tis. Kč | 24. 5. 2018 Zveřejněno: 28. 5. 2018 | ||
Vyskočilova - nájezdová rampa, č. akce 999926, Praha 4 - PD ... ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. 1 příloha | Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda spol.s.r.o. IČO: 27187349 | 1,6 mil. Kč | 23. 4. 2018 Zveřejněno: 24. 4. 2018 | |
Technická správa komunikací hl. m. Prahy... ICO: 3447286 | ING. Jiří Lebeda IČO: 27187349 | 350 tis. Kč | 1. 4. 2017 Zveřejněno: 19. 1. 2018 | ||
D0 stavba 510 Satalice – Běchovice
Uspořádání všech MÚK v ús... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 238 tis. Kč | 17. 8. 2017 Zveřejněno: 22. 8. 2017 | |
D0 511 Běchovice - D1: Úprava dvou mostních objektů v soulad... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 220 tis. Kč | 19. 7. 2017 Zveřejněno: 19. 7. 2017 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 242 tis. Kč | 14. 7. 2017 Zveřejněno: 14. 7. 2017 | ||
D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění - dokumentace k úz... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 1,9 mil. Kč | 28. 6. 2017 Zveřejněno: 11. 7. 2017 | |
SOKP 511 Běchovice - D1- Technická pomoc inženýra projektu k... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 147 tis. Kč | 6. 6. 2017 Zveřejněno: 20. 6. 2017 | |
D0 511 Běchovice–D1, Studie proveditelnosti variantního řeše... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 928 tis. Kč | 9. 3. 2017 Zveřejněno: 16. 3. 2017 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 196 tis. Kč | 17. 1. 2017 Zveřejněno: 28. 2. 2017 | ||
SOKP 511 Běchovice - D1 Zpracování Zásad organizace výstavby... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 217 tis. Kč | 23. 11. 2016 Zveřejněno: 13. 1. 2017 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 224 tis. Kč | 5. 10. 2016 Zveřejněno: 11. 1. 2017 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 214 tis. Kč | 7. 8. 2016 Zveřejněno: 11. 1. 2017 | ||
D0 st. 511 Běchovice -D1 Zajištění vládní výjimky na průcho... Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o. IČO: 27187349 | 182 tis. Kč | 17. 8. 2016 Zveřejněno: 11. 1. 2017 |