Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
50
Jako dodavatel
Celková hodnota
37,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
748 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
24
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 75.5% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
38.1%
Top 5 zadavatelů
75.5%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěv... ICO: 44555334 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 71 tis. Kč | 4. 12. 2025 Zveřejněno: 5. 12. 2025 | ||
Městská část Praha 5 ICO: 63631 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 70 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 31. 10. 2025 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 587 tis. Kč | 8. 9. 2025 Zveřejněno: 15. 9. 2025 | ||
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěv... ICO: 44555334 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 1,2 mil. Kč | 19. 8. 2025 Zveřejněno: 19. 8. 2025 | ||
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková ... ICO: 44555407 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 951 tis. Kč | 15. 7. 2025 Zveřejněno: 13. 8. 2025 | ||
Domov pro seniory Bukov, příspěvková org... ICO: 44555661 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 528 tis. Kč | 21. 7. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěv... ICO: 44555334 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 115 tis. Kč | 31. 7. 2025 Zveřejněno: 1. 8. 2025 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 398 tis. Kč | 15. 7. 2025 Zveřejněno: 21. 7. 2025 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 458 tis. Kč | 27. 6. 2025 Zveřejněno: 30. 6. 2025 | ||
Domov pro seniory Severní Terasa, příspě... ICO: 44555326 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 586 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno: 12. 6. 2025 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 44 tis. Kč | 30. 4. 2025 Zveřejněno: 16. 5. 2025 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 626 tis. Kč | 26. 3. 2025 Zveřejněno: 7. 4. 2025 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 27 tis. Kč | 24. 3. 2025 Zveřejněno: 31. 3. 2025 | ||
Domov Na Výsluní, Hořovice ICO: 70539456 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 110 tis. Kč | 21. 3. 2025 Zveřejněno: 27. 3. 2025 | ||
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková ... ICO: 44555407 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 1,2 mil. Kč | 17. 3. 2025 Zveřejněno: 18. 3. 2025 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669733 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 126 tis. Kč | 31. 12. 2024 Zveřejněno: 10. 1. 2025 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 70 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 30. 12. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 115 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 30. 12. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,2 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 5. 8. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,5 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 5. 8. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,7 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 5. 8. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,1 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 5. 8. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,2 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 5. 8. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 1,0 mil. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 2. 8. 2024 | ||
Město Hořovice ICO: 233242 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 1,1 mil. Kč | 9. 5. 2024 Zveřejněno: 30. 5. 2024 | ||
Správa služeb hlavního města Prahy ICO: 70889660 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 3,0 mil. Kč | 11. 3. 2024 Zveřejněno: 14. 3. 2024 | ||
Diagnostický ústav a Středisko výchovné ... ICO: 61386308 | Cambridge Co.
Michal Vojtovič
zabezpeč.a... IČO: 27406113 | 248 tis. Kč | 23. 1. 2024 Zveřejněno: 23. 1. 2024 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 577 tis. Kč | 19. 12. 2023 Zveřejněno: 4. 1. 2024 | ||
Správa služeb hlavního města Prahy ICO: 70889660 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 2,9 mil. Kč | 1. 11. 2023 Zveřejněno: 3. 11. 2023 | ||
Okresní soud v Chebu ICO: 24724 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 931 tis. Kč | 3. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Okresní soud v Chebu ICO: 24724 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | — | 3. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 106 tis. Kč | 8. 8. 2023 Zveřejněno: 9. 8. 2023 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 3,9 mil. Kč | 2. 5. 2023 Zveřejněno: 8. 8. 2023 | ||
Pražské služby, a.s. ICO: 60194120 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 163 tis. Kč | 26. 5. 2023 Zveřejněno: 5. 6. 2023 | ||
Pražské služby, a.s. ICO: 60194120 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 163 tis. Kč | 24. 5. 2023 Zveřejněno: 25. 5. 2023 | ||
Okresní soud Plzeň - sever ICO: 24775 | Cambridge Company s.r.o. IČO: 27406113 | 845 tis. Kč | 10. 1. 2023 Zveřejněno: 12. 1. 2023 | ||
Okresní soud v Přerově ICO: 25275 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 649 tis. Kč | 11. 11. 2022 Zveřejněno: 25. 11. 2022 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669733 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 211 tis. Kč | 25. 8. 2022 Zveřejněno: 26. 8. 2022 | ||
Věznice Valdice ICO: 212423 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 409 tis. Kč | 30. 5. 2022 Zveřejněno: 2. 6. 2022 | ||
Národní památkový ústav ICO: 75032333 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 527 tis. Kč | 8. 11. 2021 Zveřejněno: 9. 11. 2021 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669733 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 48 tis. Kč | 31. 8. 2021 Zveřejněno: 16. 9. 2021 | ||
Střední zdravotnická škola a vyšší odbor... ICO: 669733 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 936 tis. Kč | 17. 5. 2021 Zveřejněno: 20. 5. 2021 | ||
Obvodní soud pro Prahu 1 ICO: 24384 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 204 tis. Kč | 28. 7. 2020 Zveřejněno: 28. 7. 2020 | ||
Středisko výchovné péče, dětský domov se... ICO: 61384810 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | — | 6. 12. 2019 Zveřejněno: 6. 12. 2019 | ||
Dětské centrum Strančice, příspěvková or... ICO: 43750672 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 37 tis. Kč | 16. 7. 2019 Zveřejněno: 16. 7. 2019 | ||
Dětské centrum Strančice, příspěvková or... ICO: 43750672 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 15 tis. Kč | 16. 7. 2019 Zveřejněno: 16. 7. 2019 | ||
Dětské centrum Strančice, příspěvková or... ICO: 43750672 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 15 tis. Kč | 16. 7. 2019 Zveřejněno: 16. 7. 2019 | ||
Střední průmyslová škola na Proseku ICO: 14891239 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 267 tis. Kč | 30. 5. 2018 Zveřejněno: 30. 5. 2018 | ||
Základní škola Mělník, Jaroslava Seifert... ICO: 47011327 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 99 tis. Kč | 15. 9. 2017 Zveřejněno: 12. 10. 2017 | ||
Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze ICO: 75010330 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. IČO: 27406113 | 120 tis. Kč | 1. 12. 2016 Zveřejněno: 6. 12. 2016 |