Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
83
Jako dodavatel
Celková hodnota
10,0 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
121 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
41
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
387 tis. Kč
396 tis. Kč
216 tis. Kč
—
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 60.8% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
15.9%
Top 5 zadavatelů
60.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Střední pedagogická škola a Střední odbo... ICO: 473634 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 251 tis. Kč | 10. 12. 2025 Zveřejněno: 10. 12. 2025 | ||
Policejní prezidium České republiky ICO: 7064 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 122 tis. Kč | 9. 12. 2025 Zveřejněno: 10. 12. 2025 | ||
Městská policie hl. m. Prahy ICO: 64581 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 94 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Městská policie hl. m. Prahy ICO: 64581 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 55 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Městská policie hl. m. Prahy ICO: 64581 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 54 tis. Kč | 13. 11. 2025 Zveřejněno: 13. 11. 2025 | ||
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. ICO: 26000237 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 248 tis. Kč | 24. 9. 2025 Zveřejněno: 3. 10. 2025 | ||
Střední pedagogická škola a Střední odbo... ICO: 473944 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 61 tis. Kč | 17. 9. 2025 Zveřejněno: 17. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 79 tis. Kč | 19. 8. 2025 Zveřejněno: 10. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 119 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno: 14. 5. 2025 | ||
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckéh... ICO: 70882525 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 58 tis. Kč | 25. 2. 2025 Zveřejněno: 26. 2. 2025 | ||
Základní škola Žatec, Komenského alej 74... ICO: 61357421 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 79 tis. Kč | 15. 12. 2024 Zveřejněno: 13. 1. 2025 | ||
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. ICO: 26000237 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 198 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
Město Orlová ICO: 297577 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 177 tis. Kč | 16. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 ICO: 64201139 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 707 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno: 13. 12. 2024 | ||
Ústav teorie informace a automatizace AV... ICO: 67985556 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 64 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno: 5. 12. 2024 | ||
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na M... ICO: 48161101 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 99 tis. Kč | 3. 12. 2024 Zveřejněno: 3. 12. 2024 | ||
Vysoká škola chemicko-technologická v Pr... ICO: 60461373 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 128 tis. Kč | 25. 11. 2024 Zveřejněno: 29. 11. 2024 | ||
Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspě... ICO: 44994290 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 50 tis. Kč | 18. 11. 2024 Zveřejněno: 20. 11. 2024 | ||
Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Tal... ICO: 47558407 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 95 tis. Kč | 13. 11. 2024 Zveřejněno: 13. 11. 2024 | ||
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 40... ICO: 60046121 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 59 tis. Kč | 7. 11. 2024 Zveřejněno: 11. 11. 2024 | ||
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 ICO: 60076101 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 103 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno: 1. 10. 2024 | ||
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckéh... ICO: 70882525 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 55 tis. Kč | 13. 9. 2024 Zveřejněno: 18. 9. 2024 | ||
Centrum sociálních služeb Praha ICO: 70878277 | BScom s.r.o. IČO: 27466787 | 121 tis. Kč | 20. 6. 2024 Zveřejněno: 21. 6. 2024 | ||
Krajské ředitelství policie Královéhrade... ICO: 75151545 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 129 tis. Kč | 29. 5. 2024 Zveřejněno: 3. 6. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | BScom s.r.o. IČO: 27466787 | 65 tis. Kč | 19. 4. 2024 Zveřejněno: 30. 4. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 162 tis. Kč | 1. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 162 tis. Kč | 2. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 158 tis. Kč | 5. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 141 tis. Kč | 7. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 159 tis. Kč | 13. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 140 tis. Kč | 14. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 148 tis. Kč | 16. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 154 tis. Kč | 15. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 160 tis. Kč | 30. 11. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Domov sociální péče Tmavý Důl ICO: 194913 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 127 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno: 30. 1. 2024 | ||
Střední průmyslová škola elektrotechnick... ICO: 2013762 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 105 tis. Kč | 16. 11. 2023 Zveřejněno: 30. 11. 2023 | ||
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 ICO: 60445475 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 92 tis. Kč | 8. 11. 2023 Zveřejněno: 9. 11. 2023 | ||
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na M... ICO: 48161101 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 182 tis. Kč | 9. 11. 2023 Zveřejněno: 9. 11. 2023 | ||
Společenské centrum Trutnovska pro kultu... ICO: 72049537 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 58 tis. Kč | 11. 10. 2023 Zveřejněno: 18. 10. 2023 | ||
Městská část Praha 7 ICO: 63754 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 211 tis. Kč | 15. 9. 2023 Zveřejněno: 18. 9. 2023 | ||
Pečovatelská služba Trutnov ICO: 70153876 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | — | 12. 9. 2023 Zveřejněno: 14. 9. 2023 | ||
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 32... ICO: 60153237 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 443 tis. Kč | 31. 7. 2023 Zveřejněno: 1. 8. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | BScom s.r.o. IČO: 27466787 | 52 tis. Kč | 25. 4. 2023 Zveřejněno: 22. 5. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 79 tis. Kč | 29. 9. 2022 Zveřejněno: 4. 10. 2022 | ||
Česká plemenářská inspekce ICO: 639613 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 111 tis. Kč | 9. 5. 2022 Zveřejněno: 6. 6. 2022 | ||
BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 28 tis. Kč | 3. 3. 2022 Zveřejněno: 3. 3. 2022 | |||
Pečovatelská služba Trutnov ICO: 70153876 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | — | 15. 12. 2021 Zveřejněno: 7. 1. 2022 | ||
Dům dětí a mládeže Jižní Město ICO: 45241643 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 128 tis. Kč | 26. 11. 2021 Zveřejněno: 22. 12. 2021 | ||
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 32... ICO: 60153237 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 407 tis. Kč | 1. 12. 2021 Zveřejněno: 20. 12. 2021 | ||
Základní škola, Mladežnická 536, Trutnov ICO: 64201147 | BScom s. r. o. IČO: 27466787 | 215 tis. Kč | 20. 8. 2021 Zveřejněno: 3. 9. 2021 |