Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
44
Jako dodavatel
Celková hodnota
22,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
516 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
21
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
4,1 mil. Kč
1,2 mil. Kč
190 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 56.5% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
18.2%
Top 5 zadavatelů
56.5%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,5 mil. Kč | 7. 10. 2025 Zveřejněno: 13. 10. 2025 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 8. 8. 2025 Zveřejněno: 11. 8. 2025 | ||
Osmá správa majetku a služeb a.s. ICO: 4650522 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,4 mil. Kč | 5. 8. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Moravskoslezský kraj ICO: 70890692 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 13. 1. 2025 Zveřejněno: 14. 1. 2025 | ||
Úřad městské části Praha 6 ICO: 63703 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 242 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno: 16. 12. 2024 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 27. 11. 2024 Zveřejněno: 2. 12. 2024 | ||
Statutární město Pardubice ICO: 274046 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 689 tis. Kč | 17. 9. 2024 Zveřejněno: 17. 9. 2024 | ||
Hlavní město Praha ICO: 64581 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 17. 7. 2024 Zveřejněno: 1. 8. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 230 tis. Kč | 4. 7. 2024 Zveřejněno: 8. 7. 2024 | ||
Hlavní město Praha ICO: 64581 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 149 tis. Kč | 27. 5. 2024 Zveřejněno: 30. 5. 2024 | ||
Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 ICO: 61387509 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,9 mil. Kč | 13. 11. 2023 Zveřejněno: 29. 4. 2024 | ||
Moravskoslezský kraj ICO: 70890692 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 194 tis. Kč | 5. 4. 2024 Zveřejněno: 8. 4. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 23. 2. 2024 Zveřejněno: 27. 2. 2024 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 20. 11. 2023 Zveřejněno: 22. 11. 2023 | ||
Městská část Praha 6 ICO: 63703 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 915 tis. Kč | 4. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 85 tis. Kč | 7. 8. 2023 Zveřejněno: 7. 8. 2023 | ||
Střední odborná škola – Centrum odborné ... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 486 tis. Kč | 30. 6. 2023 Zveřejněno: 30. 6. 2023 | ||
Město Česká Kamenice ICO: 261220 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 420 tis. Kč | 27. 6. 2023 Zveřejněno: 27. 6. 2023 | ||
Městská část Praha-Kunratice ICO: 231134 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 139 tis. Kč | 18. 4. 2023 Zveřejněno: 18. 4. 2023 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,1 mil. Kč | 6. 3. 2023 Zveřejněno: 8. 3. 2023 | ||
Městská část Praha 6 ICO: 63703 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 968 tis. Kč | 6. 2. 2023 Zveřejněno: 6. 2. 2023 | ||
Město Hořice ICO: 271560 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | — | 14. 12. 2022 Zveřejněno: 21. 1. 2023 | ||
Město Hořice ICO: 271560 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 480 tis. Kč | 17. 10. 2022 Zveřejněno: 25. 10. 2022 | ||
Městská část Praha-Kunratice ICO: 231134 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 89 tis. Kč | 15. 8. 2022 Zveřejněno: 29. 8. 2022 | ||
Statutární město Ústí nad Labem ICO: 81531 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 770 tis. Kč | 23. 8. 2022 Zveřejněno: 24. 8. 2022 | ||
Energetický regulační úřad ICO: 70894451 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 100 tis. Kč | 15. 8. 2022 Zveřejněno: 18. 8. 2022 | ||
Město Uničov ICO: 299634 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 129 tis. Kč | 15. 3. 2022 Zveřejněno: 12. 4. 2022 | ||
Město Trutnov ICO: 278360 | ECOTEN Smart Energy Solutions IČO: 29136440 | 450 tis. Kč | 1. 3. 2022 Zveřejněno: 7. 3. 2022 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 150 tis. Kč | 1. 12. 2020 Zveřejněno: 15. 12. 2020 | ||
Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 ICO: 63109026 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 960 tis. Kč | 5. 10. 2020 Zveřejněno: 30. 10. 2020 | ||
Gymnázium, Praha 9,Litoměřická 726 ICO: 61387061 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,5 mil. Kč | 24. 9. 2020 Zveřejněno: 2. 10. 2020 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 94 tis. Kč | 30. 9. 2020 Zveřejněno: 30. 9. 2020 | ||
Vyšší odborná škola informačních studií ... ICO: 14891409 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 94 tis. Kč | 20. 8. 2020 Zveřejněno: 15. 9. 2020 | ||
Vyšší odborná škola informačních studií ... ICO: 14891409 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 96 tis. Kč | 20. 8. 2020 Zveřejněno: 15. 9. 2020 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 915 tis. Kč | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 24. 7. 2020 | ||
Hlavní město Praha ICO: 64581 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 269 tis. Kč | 6. 1. 2020 Zveřejněno: 30. 1. 2020 | ||
Město Uničov ICO: 299634 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 125 tis. Kč | 11. 2. 2019 Zveřejněno: 1. 3. 2019 | ||
Město Uničov ICO: 299634 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 125 tis. Kč | 27. 9. 2018 Zveřejněno: 17. 10. 2018 | ||
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb přizvaný... Centrum stavebního inženýrství a.s. 1 příloha | Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860 | — | 28. 8. 2018 Zveřejněno: 17. 9. 2018 | ||
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘIZVANÝCH OSOB (ČÁST 1... Centrum stavebního inženýrství a.s. 6 příloh | Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860 | 660 tis. Kč | 24. 4. 2018 Zveřejněno: 27. 4. 2018 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 450 tis. Kč | 9. 3. 2017 Zveřejněno: 8. 6. 2017 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,8 mil. Kč | 9. 3. 2017 Zveřejněno: 1. 6. 2017 | ||
Střední škola - Centrum odborné přípravy... ICO: 14891212 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,9 mil. Kč | 9. 3. 2017 Zveřejněno: 1. 6. 2017 | ||
Střední odborná škola stavební
a zahradn... ICO: 300268 | ECOTEN s.r.o. IČO: 29136440 | 1,4 mil. Kč | 17. 3. 2017 Zveřejněno: 17. 3. 2017 |