Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
200
Jako dodavatel
Celková hodnota
92,8 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
464 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
22
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
19,8 mil. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 70.4% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
21.3%
Top 5 zadavatelů
70.4%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 812 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno: 19. 12. 2025 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | — | 16. 12. 2025 Zveřejněno: 16. 12. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 179 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno: 21. 11. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 4,0 mil. Kč | 14. 11. 2025 Zveřejněno: 14. 11. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 97 tis. Kč | 17. 10. 2025 Zveřejněno: 21. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 59 tis. Kč | 14. 10. 2025 Zveřejněno: 16. 10. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 201 tis. Kč | 7. 10. 2025 Zveřejněno: 9. 10. 2025 | ||
Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 249 tis. Kč | 22. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | |||
IKEM ICO: 23001 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 210 tis. Kč | 19. 9. 2025 Zveřejněno: 19. 9. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 15,8 mil. Kč | 27. 8. 2025 Zveřejněno: 28. 8. 2025 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 94 tis. Kč | 21. 8. 2025 Zveřejněno: 25. 8. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 109 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno: 22. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 70 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno: 19. 8. 2025 | ||
Ústav teoretické a aplikované mechaniky ... ICO: 68378297 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 105 tis. Kč | 14. 8. 2025 Zveřejněno: 15. 8. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 75 tis. Kč | 11. 8. 2025 Zveřejněno: 12. 8. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 149 tis. Kč | 11. 8. 2025 Zveřejněno: 11. 8. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 97 tis. Kč | 15. 7. 2025 Zveřejněno: 15. 7. 2025 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 78 tis. Kč | 29. 5. 2025 Zveřejněno: 29. 5. 2025 | ||
Ostravská univerzita ICO: 61988987 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 347 tis. Kč | 28. 5. 2025 Zveřejněno: 28. 5. 2025 | ||
Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 81 tis. Kč | 19. 5. 2025 Zveřejněno: 26. 5. 2025 | |||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 1,6 mil. Kč | 17. 5. 2025 Zveřejněno: 23. 5. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 52 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno: 16. 5. 2025 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 107 tis. Kč | 6. 5. 2025 Zveřejněno: 7. 5. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 95 tis. Kč | 24. 4. 2025 Zveřejněno: 28. 4. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 276 tis. Kč | 11. 4. 2025 Zveřejněno: 11. 4. 2025 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 66 tis. Kč | 19. 3. 2025 Zveřejněno: 26. 3. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 156 tis. Kč | 10. 2. 2025 Zveřejněno: 11. 2. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 147 tis. Kč | 5. 2. 2025 Zveřejněno: 6. 2. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 79 tis. Kč | 28. 1. 2025 Zveřejněno: 28. 1. 2025 | ||
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 61388971 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 87 tis. Kč | 27. 1. 2025 Zveřejněno: 27. 1. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 790 tis. Kč | 24. 1. 2025 Zveřejněno: 24. 1. 2025 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 84 tis. Kč | 10. 1. 2025 Zveřejněno: 14. 1. 2025 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 367 tis. Kč | 2. 1. 2025 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | ||
Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 290 tis. Kč | 17. 12. 2024 Zveřejněno: 17. 12. 2024 | |||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 112 tis. Kč | 3. 12. 2024 Zveřejněno: 3. 12. 2024 | ||
Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 2,7 mil. Kč | 1. 11. 2024 Zveřejněno: 14. 11. 2024 | |||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 2,4 mil. Kč | 5. 11. 2024 Zveřejněno: 6. 11. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 92 tis. Kč | 4. 11. 2024 Zveřejněno: 5. 11. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 87 tis. Kč | 31. 10. 2024 Zveřejněno: 31. 10. 2024 | ||
Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 2,7 mil. Kč | 31. 10. 2024 Zveřejněno: 31. 10. 2024 | |||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 56 tis. Kč | 17. 10. 2024 Zveřejněno: 21. 10. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 790 tis. Kč | 4. 10. 2024 Zveřejněno: 7. 10. 2024 | ||
Národní ústav duševního zdraví ICO: 23752 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 200 tis. Kč | 1. 10. 2024 Zveřejněno: 2. 10. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 134 tis. Kč | 11. 9. 2024 Zveřejněno: 12. 9. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 206 tis. Kč | 30. 8. 2024 Zveřejněno: 2. 9. 2024 | ||
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. ... ICO: 68378050 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 281 tis. Kč | 21. 8. 2024 Zveřejněno: 26. 8. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 112 tis. Kč | 20. 8. 2024 Zveřejněno: 20. 8. 2024 | ||
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. ... ICO: 68378041 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 2,2 mil. Kč | 19. 7. 2024 Zveřejněno: 19. 7. 2024 | ||
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 67985823 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 3,3 mil. Kč | 28. 6. 2024 Zveřejněno: 1. 7. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | Animalab s.r.o. IČO: 3325008 | 59 tis. Kč | 20. 6. 2024 Zveřejněno: 20. 6. 2024 |