Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
30
Jako dodavatel
Celková hodnota
1,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
37 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
14
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
—
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 84.4% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
32.2%
Top 5 zadavatelů
84.4%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Základní umělecká škola
Kroměříž ICO: 63414929 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 85 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno: 16. 12. 2025 | ||
Základní umělecká škola Hrušovany nad Je... ICO: 70841721 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 17 tis. Kč | 22. 11. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Základní umělecká škola Josefa Kličky, K... ICO: 70838542 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 64 tis. Kč | 24. 11. 2025 Zveřejněno: 24. 11. 2025 | ||
Základní umělecká škola Gustava Mahlera ... ICO: 62540114 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 36 tis. Kč | 21. 11. 2024 Zveřejněno: 27. 11. 2024 | ||
Základní umělecká škola Mladá Boleslav, ... ICO: 17285241 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 61 tis. Kč | 8. 11. 2024 Zveřejněno: 25. 11. 2024 | ||
Základní umělecká škola
Kroměříž ICO: 63414929 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 85 tis. Kč | 22. 11. 2024 Zveřejněno: 25. 11. 2024 | ||
Základní umělecká škola Hrušovany nad Je... ICO: 70841721 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 16 tis. Kč | 7. 11. 2024 Zveřejněno: 11. 11. 2024 | ||
Základní umělecká škola Hrušovany nad Je... ICO: 70841721 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 16 tis. Kč | 29. 11. 2023 Zveřejněno: 25. 1. 2024 | ||
Základní umělecká škola
Kroměříž ICO: 63414929 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 84 tis. Kč | 18. 12. 2023 Zveřejněno: 20. 12. 2023 | ||
Základní umělecká škola Vladimíra Ambros... ICO: 402338 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 55 tis. Kč | 20. 12. 2022 Zveřejněno: 14. 3. 2023 | ||
Základní umělecká škola Mladá Boleslav, ... ICO: 17285241 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 301 tis. Kč | 4. 1. 2023 Zveřejněno: 9. 1. 2023 | ||
Základní umělecká škola Hrušovany nad Je... ICO: 70841721 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 13 tis. Kč | 28. 11. 2022 Zveřejněno: 9. 12. 2022 | ||
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapil... ICO: 44993510 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 52 tis. Kč | 25. 11. 2019 Zveřejněno: 14. 6. 2022 | ||
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapil... ICO: 44993510 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 51 tis. Kč | 10. 12. 2020 Zveřejněno: 14. 6. 2022 | ||
Základní umělecká škola Hrušovany nad Je... ICO: 70841721 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 17 tis. Kč | 6. 12. 2021 Zveřejněno: 24. 1. 2022 | ||
Základní umělecká škola, Český Krumlov, ... ICO: 60084375 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 40 tis. Kč | 17. 12. 2021 Zveřejněno: 21. 12. 2021 | ||
Základní umělecká škola, Mladá Boleslav,... ICO: 70838712 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 55 tis. Kč | 2. 12. 2021 Zveřejněno: 16. 12. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomou... ICO: 72496991 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | — | 6. 4. 2021 Zveřejněno: 7. 4. 2021 | ||
Základní umělecká škola, Český Krumlov, ... ICO: 60084375 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 32 tis. Kč | 26. 11. 2019 Zveřejněno: 20. 10. 2020 | ||
Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arb... ICO: 62237021 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 34 tis. Kč | 7. 1. 2019 Zveřejněno: 14. 1. 2019 | ||
Základní umělecká škola, Český Krumlov, ... ICO: 60084375 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 45 tis. Kč | 30. 11. 2018 Zveřejněno: 10. 1. 2019 | ||
Základní umělecká škola, Jablonec nad Ni... ICO: 75122308 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 62 tis. Kč | 10. 12. 2018 Zveřejněno: 12. 12. 2018 | ||
Základní umělecká škola Jeseník ICO: 60341742 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | — | 27. 6. 2018 Zveřejněno: 29. 6. 2018 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... ICO: 72496991 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 150 tis. Kč | 28. 3. 2018 Zveřejněno: 26. 4. 2018 | ||
Základní umělecká škola, Český Krumlov, ... ICO: 60084375 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 28 tis. Kč | 1. 2. 2018 Zveřejněno: 16. 3. 2018 | ||
Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arb... ICO: 62237021 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 14 tis. Kč | 1. 1. 2018 Zveřejněno: 10. 1. 2018 | ||
Základní umělecká škola Jeseník ICO: 60341742 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | — | 21. 12. 2017 Zveřejněno: 8. 1. 2018 | ||
Základní umělecká škola
Kroměříž ICO: 63414929 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 49 tis. Kč | 5. 1. 2018 Zveřejněno: 5. 1. 2018 | ||
Základní umělecká škola, Klimkovice, Lid... ICO: 62330420 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | — | 18. 12. 2017 Zveřejněno: 19. 12. 2017 | ||
Základní umělecká škola Jeseník ICO: 60341742 | Sensio.cz s.r.o. IČO: 4004621 | 14 tis. Kč | 19. 12. 2016 Zveřejněno: 21. 12. 2016 |