Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
103
Jako dodavatel
Celková hodnota
73,5 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
714 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
57
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
5,0 mil. Kč
143 tis. Kč
774 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 zadavatel
21.1%
Top 5 zadavatelů
47.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
ERILENS, S. R. O. IČO: 45306371 | 120 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | |||
ERILENS, S. R. O. IČO: 45306371 | 1,8 mil. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 20. 11. 2025 | |||
Fakultní nemocnice Ostrava ICO: 843989 | Erilens s.r.o. IČO: 45306371 | — | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 5. 11. 2025 | ||
Domov Černožice, příspěvková organizace ICO: 579017 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 113 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 49207300 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 89 tis. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno: 31. 10. 2025 | ||
Domov pro seniory Dobřichovice ICO: 70875880 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 21 tis. Kč | 22. 10. 2025 Zveřejněno: 23. 10. 2025 | ||
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě... ICO: 183024 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 2,8 mil. Kč | 11. 9. 2025 Zveřejněno: 6. 10. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava ICO: 843989 | Erilens s.r.o. IČO: 45306371 | 58 tis. Kč | 30. 9. 2025 Zveřejněno: 2. 10. 2025 | ||
Fakultní nemocnice Ostrava ICO: 843989 | Erilens s.r.o. IČO: 45306371 | 3,5 mil. Kč | 25. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 235 tis. Kč | 16. 9. 2025 Zveřejněno: 24. 9. 2025 | ||
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospě... ICO: 183024 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 15,5 mil. Kč | 4. 9. 2025 Zveřejněno: 4. 9. 2025 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 49207300 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 54 tis. Kč | 28. 8. 2025 Zveřejněno: 28. 8. 2025 | ||
Rehabilitační ústav Kladruby ICO: 68705 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,9 mil. Kč | 25. 8. 2025 Zveřejněno: 25. 8. 2025 | ||
Město Náchod ICO: 272868 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | — | 5. 8. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Rehabilitační ústav Kladruby ICO: 68705 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,9 mil. Kč | 9. 7. 2025 Zveřejněno: 9. 7. 2025 | ||
CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytov... ICO: 42727219 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 89 tis. Kč | 18. 6. 2025 Zveřejněno: 30. 6. 2025 | ||
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravo... ICO: 70631808 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 130 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno: 10. 6. 2025 | ||
Město Náchod ICO: 272868 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,2 mil. Kč | 3. 6. 2025 Zveřejněno: 4. 6. 2025 | ||
Domov pro seniory Dobřichovice ICO: 70875880 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 2,0 mil. Kč | 7. 1. 2025 Zveřejněno: 10. 4. 2025 | ||
Město Tábor ICO: 253014 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 409 tis. Kč | 24. 3. 2025 Zveřejněno: 24. 3. 2025 | ||
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravo... ICO: 70631808 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 450 tis. Kč | 10. 12. 2024 Zveřejněno: 17. 12. 2024 | ||
Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková... ICO: 386766 | Erilens s.r.o. IČO: 45306371 | 60 tis. Kč | 18. 10. 2024 Zveřejněno: 22. 10. 2024 | ||
Gymnázium pro zrakově postižené a Středn... ICO: 61386901 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 157 tis. Kč | 18. 10. 2024 Zveřejněno: 21. 10. 2024 | ||
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková... ICO: 209392 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 928 tis. Kč | 23. 9. 2024 Zveřejněno: 25. 9. 2024 | ||
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvko... ICO: 8238359 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1 000 tis. Kč | 21. 8. 2024 Zveřejněno: 28. 8. 2024 | ||
Domov NaNovo, příspěvková organizace ICO: 48804860 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 442 tis. Kč | 30. 7. 2024 Zveřejněno: 31. 7. 2024 | ||
Domov pod hradem Žampach ICO: 854271 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 551 tis. Kč | 9. 5. 2024 Zveřejněno: 22. 5. 2024 | ||
Domov Brtníky, příspěvková organizace ICO: 47274484 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,3 mil. Kč | 10. 5. 2024 Zveřejněno: 10. 5. 2024 | ||
Zámeček Střelice, příspěvková organizace ICO: 212920 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 269 tis. Kč | 9. 5. 2024 Zveřejněno: 9. 5. 2024 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,2 mil. Kč | 6. 5. 2024 Zveřejněno: 6. 5. 2024 | ||
Domov pro seniory Máj České Budějovice, ... ICO: 71173064 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,8 mil. Kč | 19. 3. 2024 Zveřejněno: 19. 3. 2024 | ||
Město Lanškroun ICO: 279102 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 2,0 mil. Kč | 8. 3. 2024 Zveřejněno: 13. 3. 2024 | ||
Speciální základní škola Poděbrady, přís... ICO: 70837091 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 383 tis. Kč | 8. 3. 2024 Zveřejněno: 11. 3. 2024 | ||
Centrum sociálních služeb Tloskov ICO: 640841 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 436 tis. Kč | 8. 1. 2024 Zveřejněno: 12. 1. 2024 | ||
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních ... ICO: 42727227 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 4,5 mil. Kč | 8. 12. 2023 Zveřejněno: 8. 12. 2023 | ||
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravo... ICO: 70631808 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 571 tis. Kč | 2. 11. 2023 Zveřejněno: 3. 11. 2023 | ||
Základní škola speciální a Mateřská škol... ICO: 72744341 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 310 tis. Kč | 3. 7. 2023 Zveřejněno: 11. 8. 2023 | ||
Mateřská škola a Speciálně pedagogické c... ICO: 63438933 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 87 tis. Kč | 29. 6. 2023 Zveřejněno: 30. 6. 2023 | ||
SOCIÁLNÍ SLUŽBY LANŠKROUN ICO: 75081849 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 60 tis. Kč | 22. 2. 2023 Zveřejněno: 23. 2. 2023 | ||
Městská správa sociálních služeb v Mostě... ICO: 831212 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 275 tis. Kč | 14. 2. 2023 Zveřejněno: 21. 2. 2023 | ||
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s... ICO: 27283518 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 959 tis. Kč | 10. 2. 2023 Zveřejněno: 13. 2. 2023 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 72046881 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 260 tis. Kč | 2. 2. 2023 Zveřejněno: 8. 2. 2023 | ||
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravo... ICO: 70631808 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 110 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Sociální služby města Havířova ICO: 60337583 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 434 tis. Kč | 14. 12. 2022 Zveřejněno: 19. 12. 2022 | ||
Domov důchodců Černožice ICO: 579017 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 1,1 mil. Kč | 5. 10. 2022 Zveřejněno: 6. 10. 2022 | ||
Středočeský kraj ICO: 70891095 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 2,8 mil. Kč | 4. 8. 2022 Zveřejněno: 4. 8. 2022 | ||
Základní škola speciální a Mateřská škol... ICO: 72744341 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 464 tis. Kč | 30. 6. 2022 Zveřejněno: 20. 7. 2022 | ||
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa ICO: 70872741 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 284 tis. Kč | 18. 5. 2022 Zveřejněno: 18. 5. 2022 | ||
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa ICO: 70872741 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 191 tis. Kč | 19. 4. 2022 Zveřejněno: 19. 4. 2022 | ||
Ústecký kraj ICO: 70892156 | ERILENS s.r.o. IČO: 45306371 | 2,3 mil. Kč | 7. 4. 2022 Zveřejněno: 11. 4. 2022 |