Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
141
Jako dodavatel
Celková hodnota
681,9 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
4,8 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
6
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 100.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
67.9%
Top 5 zadavatelů
100.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | REPONT s.r.o. IČO: 26863057 | 2,7 mil. Kč | 16. 12. 2025 Zveřejněno: 16. 12. 2025 | ||
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 412 tis. Kč | 20. 11. 2025 Zveřejněno: 28. 11. 2025 | ||
Vyhotovení geometrických plánů a vícetisků K MP přípravě sta... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 83 tis. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno: 14. 11. 2025 | |
Správa a údržba silnic Jihomoravského kr... ICO: 70932581 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 157 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 5. 11. 2025 | ||
Správa a údržba silnic Jihomoravského kr... ICO: 70932581 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 122 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Správa a údržba silnic Jihomoravského kr... ICO: 70932581 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 125 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
Správa a údržba silnic Jihomoravského kr... ICO: 70932581 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 181 tis. Kč | 4. 11. 2025 Zveřejněno: 4. 11. 2025 | ||
č.1 k Objednávce č. 03PT-006269
Vyhotovení geometrických pl... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 92 tis. Kč | 13. 10. 2025 Zveřejněno: 14. 10. 2025 | |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. IČO: 42767377 | 298,0 mil. Kč | 18. 6. 2025 Zveřejněno: 23. 6. 2025 | ||
Vyhotovení geometrických plánů na trvalý zábor a inženýrské ... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 483 tis. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno: 19. 6. 2025 | |
Silnice I/43 v km 3,183- 7,593 v k.ú. Ivanovice, Řečkovice a... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 73 tis. Kč | 10. 6. 2025 Zveřejněno: 10. 6. 2025 | |
I/55 Břeclav, obchvat – TP – optimalizace silniční sítě, sez... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 65 tis. Kč | 16. 5. 2025 Zveřejněno: 3. 6. 2025 | |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 100 tis. Kč | 5. 5. 2025 Zveřejněno: 20. 5. 2025 | ||
Příprava pro výkupy pozemků - Vyhotovení geometrických plán... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 239 tis. Kč | 31. 3. 2025 Zveřejněno: 2. 4. 2025 | |
I/38 Znojmo obchvat II, I/53 Lechovice, obchvat Geodetické č... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 38 tis. Kč | 12. 3. 2025 Zveřejněno: 17. 3. 2025 | |
I/53 Lechovice – Pohořelice Vyhotovení geometrických plánů, ... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 217 tis. Kč | 6. 3. 2025 Zveřejněno: 11. 3. 2025 | |
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě ... Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 3 přílohy | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r... IČO: 26695103 | 154,3 mil. Kč | 4. 3. 2025 Zveřejněno: 10. 3. 2025 | |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 216 tis. Kč | 31. 1. 2025 Zveřejněno: 24. 2. 2025 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 299 tis. Kč | 2. 10. 2024 Zveřejněno: 3. 10. 2024 | ||
Řešení pozemků obcí dle z.č. 172/91 Sb. vyhotovení geometric... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 219 tis. Kč | 9. 7. 2024 Zveřejněno: 11. 7. 2024 | |
I/55 Břeclav, obchvat Vyhotovení vícetisků GP pro oddělení T... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 88 tis. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 11. 7. 2024 | |
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 19 tis. Kč | 27. 6. 2024 Zveřejněno: 1. 7. 2024 | ||
Vyhotovení geometrických plánů na akce úseku přípravy (I/42 ... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 173 tis. Kč | 28. 5. 2024 Zveřejněno: 31. 5. 2024 | |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | REPONT s.r.o. IČO: 26863057 | 1,1 mil. Kč | 28. 5. 2024 Zveřejněno: 30. 5. 2024 | ||
I/43 MÚK Kuřim, východ - Majetkoprávní příprava pozemků k re... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 412 tis. Kč | 26. 4. 2024 Zveřejněno: 29. 4. 2024 | |
Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | REPONT s.r.o. IČO: 26863057 | 4,0 mil. Kč | 12. 4. 2024 Zveřejněno: 15. 4. 2024 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | -95 tis. Kč | 15. 3. 2024 Zveřejněno: 15. 3. 2024 | ||
Vyhotovení geometrických plánů na změny v trvalém záboru DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic s. p. ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 106 tis. Kč | 5. 3. 2024 Zveřejněno: 12. 3. 2024 | |
I/55 Veselí n/M – Petrov, Rohatec – Lužice, C113 - Řešení vě... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 129 tis. Kč | 15. 1. 2024 Zveřejněno: 18. 1. 2024 | |
I/42 Brno, VMO Brno, Bauerova
Most č. 42-011 Otakara Ševčí... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 128 tis. Kč | 16. 1. 2024 Zveřejněno: 17. 1. 2024 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | REPONT s.r.o. IČO: 26863057 | 6,8 mil. Kč | 18. 10. 2023 Zveřejněno: 23. 10. 2023 | ||
SoD KoPÚ v k.ú. Kloboučky - dodatek č.7 SoD (úložiště) #\0 DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | — | 11. 10. 2023 Zveřejněno: 12. 10. 2023 | |
D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje Vytyčení obvodu... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 248 tis. Kč | 27. 7. 2023 Zveřejněno: 25. 8. 2023 | |
SoD KoPÚ v k.ú. Kloboučky - dodatek č.6 SoD (změna názvu zho... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | — | 16. 6. 2023 Zveřejněno: 16. 6. 2023 | |
I/55 Břeclav, obchvat - Vyhotovení GP pro oddělení TZ stavby DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 788 tis. Kč | 3. 5. 2023 Zveřejněno: 10. 5. 2023 | |
Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B - objednávka geometrick... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 2 přílohy | Statutární město Brno ICO: 44992785 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 11 tis. Kč | 15. 3. 2023 Zveřejněno: 28. 3. 2023 | |
SoD - KoPÚ Domašov u Brna - dodatek č. 12 - změna právní for... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 2 přílohy | Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | — | 20. 2. 2023 Zveřejněno: 20. 3. 2023 | |
Vypracování schvalovacích protokolů k vyhodnocení potřebnost... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 150 tis. Kč | 28. 2. 2023 Zveřejněno: 8. 3. 2023 | |
SoD KoPÚ v k.ú. Bošovice - dodatek č.8 (ukončení plnění) DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | -39 tis. Kč | 2. 3. 2023 Zveřejněno: 3. 3. 2023 | |
I/57 Semetín - Bystřička, 2. stavba - vyhotovení srovnávacíh... DD plus - geodetická kancelář s.r.o. 1 příloha | Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 69 tis. Kč | 14. 2. 2023 Zveřejněno: 14. 2. 2023 | |
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus - geodetická kancelář s.r.o. IČO: 46962808 | 120 tis. Kč | 26. 1. 2023 Zveřejněno: 8. 2. 2023 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 188 tis. Kč | 4. 11. 2022 Zveřejněno: 11. 11. 2022 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | -36 tis. Kč | 21. 10. 2022 Zveřejněno: 21. 10. 2022 | ||
Statutární město Brno ICO: 44992785 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 25 tis. Kč | 7. 10. 2022 Zveřejněno: 10. 10. 2022 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 102 tis. Kč | 6. 10. 2022 Zveřejněno: 7. 10. 2022 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 138 tis. Kč | 14. 9. 2022 Zveřejněno: 29. 9. 2022 | ||
Státní pozemkový úřad ICO: 1312774 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | — | 22. 7. 2022 Zveřejněno: 22. 7. 2022 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | GRID, a.s. IČO: 61251437 | 183,1 mil. Kč | 11. 7. 2022 Zveřejněno: 13. 7. 2022 | ||
Jihomoravský kraj ICO: 70888337 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 56 tis. Kč | 2. 6. 2022 Zveřejněno: 8. 6. 2022 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | DD plus v.o.s. IČO: 46962808 | 163 tis. Kč | 6. 6. 2022 Zveřejněno: 8. 6. 2022 |