Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
65
Jako dodavatel
Celková hodnota
8,0 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
123 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
14
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
876 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 83.8% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
42.0%
Top 5 zadavatelů
83.8%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice ICO: 72051159 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 78 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno: 27. 5. 2025 | ||
Zdravotnická záchranná služba Královéhra... ICO: 48145122 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 82 tis. Kč | 10. 2. 2025 Zveřejněno: 25. 2. 2025 | ||
Zdravotnická záchranná služba Královéhra... ICO: 48145122 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 206 tis. Kč | 25. 11. 2024 Zveřejněno: 9. 12. 2024 | ||
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice ICO: 72051159 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 77 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno: 29. 5. 2024 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) ICO: 70890749 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 276 tis. Kč | 17. 4. 2024 Zveřejněno: 18. 4. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 3 tis. Kč | 2. 4. 2024 Zveřejněno: 2. 4. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 5 tis. Kč | 11. 3. 2024 Zveřejněno: 13. 3. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 181 tis. Kč | 22. 2. 2024 Zveřejněno: 5. 3. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 84 tis. Kč | 14. 2. 2024 Zveřejněno: 5. 3. 2024 | ||
Ministerstvo pro místní rozvoj ICO: 66002222 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 74 tis. Kč | 22. 2. 2024 Zveřejněno: 27. 2. 2024 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 7 tis. Kč | 31. 1. 2024 Zveřejněno: 31. 1. 2024 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 170 tis. Kč | 19. 1. 2024 Zveřejněno: 22. 1. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 63 tis. Kč | 17. 1. 2023 Zveřejněno: 1. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 63 tis. Kč | 2. 10. 2023 Zveřejněno: 25. 10. 2023 | ||
Fakultní nemocnice Hradec Králové ICO: 179906 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 671 tis. Kč | 1. 9. 2023 Zveřejněno: 1. 9. 2023 | ||
Hvězdárna v Úpici ICO: 371912 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 9 tis. Kč | 28. 4. 2023 Zveřejněno: 11. 7. 2023 | ||
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice ICO: 72051159 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 76 tis. Kč | 12. 5. 2023 Zveřejněno: 25. 5. 2023 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) ICO: 70890749 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 260 tis. Kč | 2. 5. 2023 Zveřejněno: 2. 5. 2023 | ||
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckéh... ICO: 70882525 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 144 tis. Kč | 19. 12. 2022 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Univerzita Hradec Králové ICO: 62690094 | Aldis a.s. IČO: 47468386 | 64 tis. Kč | 15. 11. 2022 Zveřejněno: 24. 11. 2022 | ||
Hvězdárna v Úpici ICO: 371912 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 9 tis. Kč | 25. 8. 2022 Zveřejněno: 21. 11. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 154 tis. Kč | 31. 10. 2022 Zveřejněno: 4. 11. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 61 tis. Kč | 12. 9. 2022 Zveřejněno: 21. 9. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 156 tis. Kč | 6. 6. 2022 Zveřejněno: 16. 6. 2022 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) ICO: 70890749 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 243 tis. Kč | 12. 5. 2022 Zveřejněno: 17. 5. 2022 | ||
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice ICO: 72051159 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 80 tis. Kč | 20. 4. 2022 Zveřejněno: 22. 4. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 166 tis. Kč | 23. 3. 2022 Zveřejněno: 23. 3. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 208 tis. Kč | 11. 3. 2022 Zveřejněno: 14. 3. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 208 tis. Kč | 4. 3. 2022 Zveřejněno: 4. 3. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 2,5 mil. Kč | 2. 3. 2022 Zveřejněno: 2. 3. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 156 tis. Kč | 14. 1. 2022 Zveřejněno: 18. 1. 2022 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 61 tis. Kč | 11. 1. 2022 Zveřejněno: 17. 1. 2022 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) ICO: 70890749 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 243 tis. Kč | 20. 9. 2021 Zveřejněno: 1. 10. 2021 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 470 tis. Kč | 13. 9. 2021 Zveřejněno: 15. 9. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 158 tis. Kč | 3. 6. 2021 Zveřejněno: 21. 6. 2021 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... ICO: 72496991 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | — | 11. 3. 2021 Zveřejněno: 12. 3. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 158 tis. Kč | 8. 12. 2020 Zveřejněno: 14. 12. 2020 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... ICO: 72496991 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | — | 12. 11. 2020 Zveřejněno: 20. 11. 2020 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka v Hradci... ICO: 72496991 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | — | 11. 5. 2020 Zveřejněno: 12. 5. 2020 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 100 tis. Kč | 5. 3. 2020 Zveřejněno: 5. 3. 2020 | ||
Zdravotnická záchranná služba Královéhra... ICO: 48145122 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 147 tis. Kč | 3. 12. 2019 Zveřejněno: 17. 12. 2019 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 55 tis. Kč | 11. 12. 2019 Zveřejněno: 11. 12. 2019 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 450 tis. Kč | 4. 7. 2019 Zveřejněno: 6. 8. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 79 tis. Kč | 4. 1. 2019 Zveřejněno: 3. 7. 2019 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 79 tis. Kč | 3. 6. 2019 Zveřejněno: 2. 7. 2019 | ||
KruV - RS (Kraj Vysočina) ICO: 70890749 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 227 tis. Kč | 4. 4. 2019 Zveřejněno: 18. 4. 2019 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 100 tis. Kč | 1. 3. 2019 Zveřejněno: 7. 3. 2019 | ||
Krajské ředitelství policie Královéhrade... ICO: 75151545 | ALDIS, a.s. IČO: 47468386 | 130 tis. Kč | 21. 1. 2019 Zveřejněno: 29. 1. 2019 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 129 tis. Kč | 6. 12. 2018 Zveřejněno: 7. 12. 2018 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | Aldis, a.s. IČO: 47468386 | 200 tis. Kč | 6. 11. 2018 Zveřejněno: 7. 11. 2018 |