Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
86
Jako dodavatel
Celková hodnota
91,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
1,1 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
23
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
1,3 mil. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 88.2% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
48.0%
Top 5 zadavatelů
88.2%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
TIC BRNO, příspěvková organizace ICO: 101460 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 90 tis. Kč | 3. 11. 2025 Zveřejněno: 5. 11. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 74 tis. Kč | 31. 10. 2025 Zveřejněno: 31. 10. 2025 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 1,3 mil. Kč | 23. 10. 2025 Zveřejněno: 24. 10. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 7,9 mil. Kč | 3. 9. 2025 Zveřejněno: 3. 9. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 18. 8. 2025 Zveřejněno: 19. 8. 2025 | ||
Akademie výtvarných umění v Praze ICO: 60461446 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 351 tis. Kč | 19. 10. 2023 Zveřejněno: 6. 8. 2025 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... ICO: 61989100 | MCAE Systems s.r.o. IČO: 60755431 | 1,7 mil. Kč | 31. 7. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ús... ICO: 44555601 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 2,6 mil. Kč | 23. 7. 2025 Zveřejněno: 25. 7. 2025 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... ICO: 61989100 | MCAE Systems s.r.o. IČO: 60755431 | 1,1 mil. Kč | 8. 7. 2025 Zveřejněno: 17. 7. 2025 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 146 tis. Kč | 30. 6. 2025 Zveřejněno: 3. 7. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 2,8 mil. Kč | 20. 6. 2025 Zveřejněno: 20. 6. 2025 | ||
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ICO: 68378271 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 27. 3. 2025 Zveřejněno: 2. 4. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 187 tis. Kč | 28. 2. 2025 Zveřejněno: 21. 3. 2025 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 501 tis. Kč | 17. 3. 2025 Zveřejněno: 18. 3. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 64 tis. Kč | 25. 2. 2025 Zveřejněno: 27. 2. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 648 tis. Kč | 27. 2. 2025 Zveřejněno: 27. 2. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 51 tis. Kč | 1. 11. 2024 Zveřejněno: 25. 11. 2024 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... ICO: 61989100 | MCAE Systems s.r.o. IČO: 60755431 | 134 tis. Kč | 8. 11. 2024 Zveřejněno: 11. 11. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 53 tis. Kč | 3. 10. 2024 Zveřejněno: 3. 10. 2024 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... ICO: 61989100 | MCAE Systems s.r.o. IČO: 60755431 | 2,3 mil. Kč | 28. 8. 2024 Zveřejněno: 29. 8. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 23. 8. 2024 Zveřejněno: 26. 8. 2024 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 1,4 mil. Kč | 15. 8. 2024 Zveřejněno: 22. 8. 2024 | ||
TIC BRNO, příspěvková organizace ICO: 101460 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 134 tis. Kč | 19. 8. 2024 Zveřejněno: 22. 8. 2024 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 331 tis. Kč | 12. 6. 2024 Zveřejněno: 20. 6. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 775 tis. Kč | 6. 5. 2024 Zveřejněno: 6. 5. 2024 | ||
Vysoká škola báňská - Technická univerzi... ICO: 61989100 | MCAE Systems s.r.o. IČO: 60755431 | 149 tis. Kč | 13. 4. 2024 Zveřejněno: 16. 4. 2024 | ||
České vysoké učení technické v Praze ICO: 68407700 | MCAE SYSTEMS, s.r.o., IČO: 60755431 | 51 tis. Kč | 29. 1. 2024 Zveřejněno: 29. 1. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 2,1 mil. Kč | 29. 11. 2023 Zveřejněno: 29. 11. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 59 tis. Kč | 25. 9. 2023 Zveřejněno: 23. 10. 2023 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 19. 9. 2023 Zveřejněno: 20. 9. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 104 tis. Kč | 19. 5. 2023 Zveřejněno: 22. 5. 2023 | ||
České vysoké učení technické v Praze ICO: 68407700 | MCAE SYSTEMS, s.r.o., IČO: 60755431 | 240 tis. Kč | 26. 4. 2023 Zveřejněno: 26. 4. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 139 tis. Kč | 31. 1. 2023 Zveřejněno: 10. 2. 2023 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 69 tis. Kč | 9. 11. 2022 Zveřejněno: 28. 11. 2022 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 66 tis. Kč | 3. 10. 2022 Zveřejněno: 31. 10. 2022 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 64 tis. Kč | 17. 2. 2022 Zveřejněno: 17. 2. 2022 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 154 tis. Kč | 1. 2. 2022 Zveřejněno: 2. 2. 2022 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 82 tis. Kč | 19. 1. 2022 Zveřejněno: 31. 1. 2022 | ||
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ICO: 70883521 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 236 tis. Kč | 13. 12. 2021 Zveřejněno: 14. 12. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 64 tis. Kč | 9. 11. 2021 Zveřejněno: 9. 11. 2021 | ||
Akademie výtvarných umění v Praze ICO: 60461446 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 149 tis. Kč | 25. 10. 2021 Zveřejněno: 9. 11. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 348 tis. Kč | 22. 10. 2021 Zveřejněno: 8. 11. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 74 tis. Kč | 18. 10. 2021 Zveřejněno: 18. 10. 2021 | ||
Akademie výtvarných umění v Praze ICO: 60461446 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 81 tis. Kč | 12. 7. 2021 Zveřejněno: 9. 8. 2021 | ||
Město Kuřim ICO: 281964 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 15. 7. 2021 Zveřejněno: 23. 7. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 95 tis. Kč | 22. 7. 2021 Zveřejněno: 22. 7. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 132 tis. Kč | 30. 6. 2021 Zveřejněno: 30. 6. 2021 | ||
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. ICO: 10669 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | — | 28. 5. 2021 Zveřejněno: 31. 5. 2021 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 68 tis. Kč | 4. 5. 2021 Zveřejněno: 4. 5. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | MCAE Systems, s.r.o. IČO: 60755431 | 237 tis. Kč | 18. 2. 2021 Zveřejněno: 2. 3. 2021 |