Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
104
Jako dodavatel
Celková hodnota
7,2 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
69 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
48
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
423 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 zadavatel
9.4%
Top 5 zadavatelů
37.6%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Město Stříbro ICO: 260177 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 148 tis. Kč | 9. 11. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Městská část Praha 2 ICO: 63461 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 68 tis. Kč | 8. 12. 2025 Zveřejněno: 8. 12. 2025 | ||
Horské lázně Karlova Studánka, státní po... ICO: 14450216 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 57 tis. Kč | 26. 11. 2025 Zveřejněno: 26. 11. 2025 | ||
Univerzita Hradec Králové ICO: 62690094 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 60 tis. Kč | 23. 10. 2025 Zveřejněno: 31. 10. 2025 | ||
Městská část Praha 2 ICO: 63461 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 58 tis. Kč | 30. 10. 2025 Zveřejněno: 30. 10. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 51 tis. Kč | 21. 10. 2025 Zveřejněno: 22. 10. 2025 | ||
Univerzita Hradec Králové ICO: 62690094 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 53 tis. Kč | 3. 10. 2025 Zveřejněno: 13. 10. 2025 | ||
Pardubický kraj ICO: 70892822 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 99 tis. Kč | 1. 10. 2025 Zveřejněno: 8. 10. 2025 | ||
Vědecká knihovna v Olomouci ICO: 100625 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 81 tis. Kč | 19. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 54 tis. Kč | 22. 8. 2025 Zveřejněno: 25. 8. 2025 | ||
Správa městských sportovišť Kolín, a.s. ICO: 27946576 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 66 tis. Kč | 1. 8. 2025 Zveřejněno: 5. 8. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 132 tis. Kč | 3. 7. 2025 Zveřejněno: 29. 7. 2025 | ||
Knihovna města Hradce Králové ICO: 125491 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 142 tis. Kč | 11. 7. 2025 Zveřejněno: 14. 7. 2025 | ||
Jihočeská univerzita v Českých Budějovic... ICO: 60076658 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 69 tis. Kč | 18. 6. 2025 Zveřejněno: 19. 6. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 66 tis. Kč | 12. 3. 2025 Zveřejněno: 4. 6. 2025 | ||
městská část Praha 12 ICO: 231151 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 270 tis. Kč | 5. 5. 2025 Zveřejněno: 12. 5. 2025 | ||
Zoopark Chomutov, p. o. ICO: 379719 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 508 tis. Kč | 25. 4. 2025 Zveřejněno: 5. 5. 2025 | ||
Základní škola Pardubice, Staňkova 128 ICO: 48161306 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 200 tis. Kč | 22. 4. 2025 Zveřejněno: 4. 5. 2025 | ||
Dodání reklamních triček, mikin a flanelových košilí do Bike... JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 1 příloha | Eko Bi s.r.o. ICO: 64827500 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 92 tis. Kč | 25. 4. 2025 Zveřejněno: 29. 4. 2025 | |
Střední odborná škola Jarov ICO: 300268 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 117 tis. Kč | 14. 4. 2025 Zveřejněno: 14. 4. 2025 | ||
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála ICO: 49625055 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 60 tis. Kč | 13. 11. 2024 Zveřejněno: 13. 12. 2024 | ||
Městská část Praha 2 ICO: 63461 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 114 tis. Kč | 9. 12. 2024 Zveřejněno: 9. 12. 2024 | ||
Horské lázně Karlova Studánka, státní po... ICO: 14450216 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 123 tis. Kč | 5. 12. 2024 Zveřejněno: 6. 12. 2024 | ||
Ministerstvo vnitra ICO: 7064 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 62 tis. Kč | 25. 10. 2024 Zveřejněno: 30. 10. 2024 | ||
Městský úřad Strakonice ICO: 251810 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 72 tis. Kč | 18. 10. 2024 Zveřejněno: 18. 10. 2024 | ||
Ministerstvo vnitra ICO: 7064 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 75 tis. Kč | 17. 9. 2024 Zveřejněno: 17. 9. 2024 | ||
Správa městských sportovišť Kolín, a.s. ICO: 27946576 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 66 tis. Kč | 1. 8. 2024 Zveřejněno: 16. 8. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 82 tis. Kč | 2. 8. 2024 Zveřejněno: 12. 8. 2024 | ||
zhotovení vizitek a reklamní předměty včetně potisku logy, t... JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 1 příloha | Obecně prospěšná společnost pro Český rá... ICO: 25988417 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 50 tis. Kč | 19. 7. 2024 Zveřejněno: 25. 7. 2024 | |
Knihovna města Hradce Králové ICO: 125491 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 130 tis. Kč | 9. 7. 2024 Zveřejněno: 9. 7. 2024 | ||
Grafické zpracování, tisk pozvánek, pochval, pamětních listů... JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 2 přílohy | Základní škola Pardubice, Staňkova 128 ICO: 48161306 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 200 tis. Kč | 27. 5. 2024 Zveřejněno: 16. 6. 2024 | |
Městský úřad Strakonice ICO: 251810 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 61 tis. Kč | 29. 5. 2024 Zveřejněno: 29. 5. 2024 | ||
městská část Praha 12 ICO: 231151 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 113 tis. Kč | 13. 3. 2024 Zveřejněno: 20. 3. 2024 | ||
Objednávka výroby a potisku nákupních vaků jako reklamní pře... JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 1 příloha | Městská divadla pražská ICO: 64297 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 63 tis. Kč | 21. 2. 2024 Zveřejněno: 19. 3. 2024 | |
Objednávka - Zajištění, potisk a distribuce propagačních pře... JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 3 přílohy | Městská část Praha 7 ICO: 63754 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 85 tis. Kč | 14. 3. 2024 Zveřejněno: 14. 3. 2024 | |
Centrum pro cizince Jihomoravského kraje... ICO: 17456517 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 73 tis. Kč | 1. 3. 2024 Zveřejněno: 5. 3. 2024 | ||
Horské lázně Karlova Studánka, státní po... ICO: 14450216 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 72 tis. Kč | 5. 12. 2023 Zveřejněno: 5. 12. 2023 | ||
Labyrint-středisko volného času, vzděláv... ICO: 873195 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 90 tis. Kč | 27. 11. 2023 Zveřejněno: 30. 11. 2023 | ||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 61 tis. Kč | 13. 10. 2023 Zveřejněno: 7. 11. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 63 tis. Kč | 20. 9. 2023 Zveřejněno: 12. 10. 2023 | ||
Krajská knihovna v Pardubicích ICO: 85219 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 65 tis. Kč | 3. 10. 2023 Zveřejněno: 5. 10. 2023 | ||
Masarykův onkologický ústav ICO: 209805 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 70 tis. Kč | 6. 9. 2023 Zveřejněno: 2. 10. 2023 | ||
Správa městských sportovišť Kolín, a.s. ICO: 27946576 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 66 tis. Kč | 26. 6. 2023 Zveřejněno: 25. 9. 2023 | ||
Ředitelství silnic a dálnic ČR ICO: 65993390 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 103 tis. Kč | 24. 8. 2023 Zveřejněno: 29. 8. 2023 | ||
městská část Praha 12 ICO: 231151 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 65 tis. Kč | 3. 8. 2023 Zveřejněno: 25. 8. 2023 | ||
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ICO: 67779999 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 50 tis. Kč | 4. 8. 2023 Zveřejněno: 4. 8. 2023 | ||
Jihočeská univerzita v Českých Budějovic... ICO: 60076658 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 51 tis. Kč | 1. 8. 2023 Zveřejněno: 2. 8. 2023 | ||
Knihovna města Hradce Králové ICO: 125491 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 130 tis. Kč | 17. 7. 2023 Zveřejněno: 17. 7. 2023 | ||
Gočárova galerie ICO: 85278 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 89 tis. Kč | 14. 6. 2023 Zveřejněno: 14. 6. 2023 | ||
Město Stříbro ICO: 260177 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. IČO: 6080618 | 147 tis. Kč | 30. 5. 2023 Zveřejněno: 5. 6. 2023 |