Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
109
Jako dodavatel
Celková hodnota
29,4 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
269 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
67
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
362 tis. Kč
740 tis. Kč
164 tis. Kč
654 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Top 1 zadavatel
19.4%
Top 5 zadavatelů
44.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Národní technické muzeum ICO: 23299 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 56 tis. Kč | 12. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Středisko volného času Humpolec, U Nemoc... ICO: 5243793 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 123 tis. Kč | 19. 11. 2025 Zveřejněno: 20. 11. 2025 | ||
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, ... ICO: 62330322 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 1,1 mil. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 19. 11. 2025 | ||
Liberecký kraj ICO: 70891508 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 923 tis. Kč | 25. 9. 2025 Zveřejněno: 25. 9. 2025 | ||
Ministerstvo zahraničních věcí ICO: 45769851 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 150 tis. Kč | 11. 9. 2025 Zveřejněno: 23. 9. 2025 | ||
Základní umělecká škola Rožnov pod Radho... ICO: 851809 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 206 tis. Kč | 2. 9. 2025 Zveřejněno: 3. 9. 2025 | ||
Výstaviště Praha, a.s. ICO: 25649329 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | — | 24. 4. 2025 Zveřejněno: 30. 4. 2025 | ||
Základní umělecká škola, Stříbro, příspě... ICO: 75048477 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 899 tis. Kč | 8. 4. 2025 Zveřejněno: 23. 4. 2025 | ||
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany... ICO: 47487259 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 2,4 mil. Kč | 15. 4. 2025 Zveřejněno: 15. 4. 2025 | ||
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Der... ICO: 62330292 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 199 tis. Kč | 3. 3. 2025 Zveřejněno: 4. 3. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 73 tis. Kč | 13. 1. 2025 Zveřejněno: 17. 1. 2025 | ||
Gymnázium a Střední odborná škola pedago... ICO: 60117001 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 1,1 mil. Kč | 20. 12. 2024 Zveřejněno: 8. 1. 2025 | ||
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Der... ICO: 62330292 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 398 tis. Kč | 13. 12. 2024 Zveřejněno: 16. 12. 2024 | ||
Česká filharmonie ICO: 23264 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 735 tis. Kč | 2. 12. 2024 Zveřejněno: 11. 12. 2024 | ||
Základní umělecká škola, Votice, Malé ná... ICO: 70843554 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 164 tis. Kč | 14. 10. 2024 Zveřejněno: 21. 11. 2024 | ||
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova ... ICO: 48623687 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 304 tis. Kč | 15. 10. 2024 Zveřejněno: 15. 10. 2024 | ||
Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž ICO: 70844534 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 2,2 mil. Kč | 3. 10. 2024 Zveřejněno: 7. 10. 2024 | ||
Základní škola a Mateřská škola při děts... ICO: 70840261 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 280 tis. Kč | 2. 10. 2024 Zveřejněno: 2. 10. 2024 | ||
Základní umělecká škola Edvarda Runda, O... ICO: 61989193 | PETROF, spol s.r.o IČO: 62028634 | 164 tis. Kč | 5. 9. 2024 Zveřejněno: 23. 9. 2024 | ||
Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlo... ICO: 62331680 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 756 tis. Kč | 26. 8. 2024 Zveřejněno: 12. 9. 2024 | ||
Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvko... ICO: 354082 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | — | 6. 8. 2024 Zveřejněno: 22. 8. 2024 | ||
Královéhradecká krajská centrála cestovn... ICO: 13958194 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 213 tis. Kč | 28. 4. 2024 Zveřejněno: 21. 5. 2024 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 135 tis. Kč | 20. 5. 2024 Zveřejněno: 20. 5. 2024 | ||
Smetanova Litomyšl, o.p.s. ICO: 25918206 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 268 tis. Kč | 13. 5. 2024 Zveřejněno: 17. 5. 2024 | ||
Kultura Česká Lípa, příspěvková organiza... ICO: 70953546 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 495 tis. Kč | 15. 4. 2024 Zveřejněno: 15. 4. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 70 tis. Kč | 17. 1. 2024 Zveřejněno: 29. 1. 2024 | ||
Město Valašské Meziříčí ICO: 304387 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 2,4 mil. Kč | 11. 12. 2023 Zveřejněno: 12. 12. 2023 | ||
Základní umělecká škola Přelouč, okres P... ICO: 48160971 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 156 tis. Kč | 31. 10. 2023 Zveřejněno: 20. 11. 2023 | ||
Gočárova galerie ICO: 85278 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 411 tis. Kč | 6. 11. 2023 Zveřejněno: 8. 11. 2023 | ||
Kultura Česká Lípa, příspěvková organiza... ICO: 70953546 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 118 tis. Kč | 24. 10. 2023 Zveřejněno: 31. 10. 2023 | ||
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, př... ICO: 21551189 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 1,4 mil. Kč | 6. 10. 2023 Zveřejněno: 24. 10. 2023 | ||
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, ... ICO: 62330322 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 312 tis. Kč | 23. 10. 2023 Zveřejněno: 23. 10. 2023 | ||
Základní umělecká škola, Opava, příspěvk... ICO: 47813512 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 1,2 mil. Kč | 5. 10. 2023 Zveřejněno: 12. 10. 2023 | ||
Základní umělecká škola, Odry, příspěvko... ICO: 62330373 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 256 tis. Kč | 27. 9. 2023 Zveřejněno: 10. 10. 2023 | ||
Kultura Česká Lípa, příspěvková organiza... ICO: 70953546 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 2,0 mil. Kč | 11. 8. 2023 Zveřejněno: 21. 8. 2023 | ||
Základní umělecká škola A. Muchy Ivančic... ICO: 44946805 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 255 tis. Kč | 29. 5. 2023 Zveřejněno: 21. 6. 2023 | ||
Smetanova Litomyšl, o.p.s. ICO: 25918206 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 225 tis. Kč | 9. 6. 2023 Zveřejněno: 16. 6. 2023 | ||
Pardubický kraj ICO: 70892822 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 2,0 mil. Kč | 9. 6. 2023 Zveřejněno: 12. 6. 2023 | ||
Základní umělecká škola, Opava, příspěvk... ICO: 47813512 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 51 tis. Kč | 29. 5. 2023 Zveřejněno: 1. 6. 2023 | ||
Základní umělecká škola Fryderyka Chopin... ICO: 47721472 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 1,0 mil. Kč | 27. 4. 2023 Zveřejněno: 11. 5. 2023 | ||
Základní umělecká škola B. M. Černohorsk... ICO: 67673015 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 249 tis. Kč | 20. 2. 2023 Zveřejněno: 21. 2. 2023 | ||
Národní technické muzeum ICO: 23299 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 84 tis. Kč | 27. 1. 2023 Zveřejněno: 10. 2. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 70 tis. Kč | 4. 1. 2023 Zveřejněno: 8. 2. 2023 | ||
Královéhradecká krajská centrála cestovn... ICO: 13958194 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 111 tis. Kč | 28. 11. 2022 Zveřejněno: 21. 12. 2022 | ||
Národní technické muzeum ICO: 23299 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 159 tis. Kč | 1. 11. 2022 Zveřejněno: 7. 11. 2022 | ||
Vyšší odborná škola pedagogická a Středn... ICO: 62032381 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 181 tis. Kč | 25. 10. 2022 Zveřejněno: 1. 11. 2022 | ||
Vyšší odborná škola pedagogická a Středn... ICO: 62032381 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 189 tis. Kč | 25. 10. 2022 Zveřejněno: 1. 11. 2022 | ||
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapil... ICO: 44993510 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 226 tis. Kč | 16. 4. 2021 Zveřejněno: 6. 9. 2022 | ||
Královéhradecký kraj ICO: 70889546 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 150 tis. Kč | 30. 5. 2022 Zveřejněno: 1. 6. 2022 | ||
Smetanova Litomyšl, o.p.s. ICO: 25918206 | PETROF, spol. s r.o. IČO: 62028634 | 234 tis. Kč | 20. 5. 2022 Zveřejněno: 25. 5. 2022 |