Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
46
Jako dodavatel
Celková hodnota
197,7 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
4,3 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
13
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
559 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 96.6% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
36.0%
Top 5 zadavatelů
96.6%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | — | 19. 12. 2025 Zveřejněno: 29. 12. 2025 | ||
Národní galerie v Praze ICO: 23281 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 52 tis. Kč | 15. 10. 2025 Zveřejněno: 3. 11. 2025 | ||
Horácká multifunkční aréna, s.r.o. ICO: 21360774 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 3,0 mil. Kč | 26. 9. 2025 Zveřejněno: 24. 10. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 66 tis. Kč | 18. 8. 2025 Zveřejněno: 29. 8. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 449 tis. Kč | 21. 7. 2025 Zveřejněno: 29. 7. 2025 | ||
Česká republika - Ministerstvo životního... ICO: 164801 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 34,5 mil. Kč | 29. 10. 2020 Zveřejněno: 11. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 62 tis. Kč | 30. 6. 2025 Zveřejněno: 9. 7. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 11. 6. 2025 Zveřejněno: 23. 6. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 11. 6. 2025 Zveřejněno: 23. 6. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 11. 6. 2025 Zveřejněno: 23. 6. 2025 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 11. 6. 2025 Zveřejněno: 23. 6. 2025 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 1,8 mil. Kč | 26. 2. 2025 Zveřejněno: 28. 2. 2025 | ||
Městský soud v Praze ICO: 215660 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 1,9 mil. Kč | 12. 2. 2025 Zveřejněno: 17. 2. 2025 | ||
Střední průmyslová škola chemická Brno, ... ICO: 62157264 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 2,7 mil. Kč | 19. 8. 2024 Zveřejněno: 26. 8. 2024 | ||
Střední průmyslová škola chemická Brno, ... ICO: 62157264 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 173 tis. Kč | 26. 8. 2024 Zveřejněno: 26. 8. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 6. 6. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 6. 6. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 6. 6. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 6. 6. 2024 Zveřejněno: 9. 8. 2024 | ||
Městský soud v Praze ICO: 215660 | Aseta Cleaning a.s. IČO: 6826466 | 443 tis. Kč | 11. 7. 2024 Zveřejněno: 15. 7. 2024 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | Aseta Cleaning CZ a.s., IČO: 6826466 | -481 tis. Kč | 3. 7. 2024 Zveřejněno: 3. 7. 2024 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | Aseta Cleaning CZ a.s., IČO: 6826466 | 2,5 mil. Kč | 21. 2. 2024 Zveřejněno: 23. 2. 2024 | ||
Národní galerie v Praze ICO: 23281 | Aseta cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 39,8 mil. Kč | 18. 1. 2024 Zveřejněno: 22. 1. 2024 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s.
dříve BTN Czech, ... IČO: 6826466 | 60 tis. Kč | 6. 6. 2023 Zveřejněno: 12. 9. 2023 | ||
Prague City Tourism a.s. ICO: 7312890 | Aseta cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 156 tis. Kč | 29. 8. 2023 Zveřejněno: 1. 9. 2023 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | Aseta Cleaning CZ a.s., IČO: 6826466 | 2,8 mil. Kč | 12. 7. 2023 Zveřejněno: 17. 7. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | Aseta Cleaning CZ a.s.
dříve BTN Czech, ... IČO: 6826466 | 126 tis. Kč | 30. 5. 2023 Zveřejněno: 20. 6. 2023 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | — | 29. 3. 2023 Zveřejněno: 5. 4. 2023 | ||
Česká správa sociálního zabezpečení ICO: 6963 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 1,3 mil. Kč | 27. 12. 2022 Zveřejněno: 28. 12. 2022 | ||
Město Nymburk ICO: 239500 | Aseta Cleaning CZ a.s. IČO: 6826466 | 1,3 mil. Kč | 31. 8. 2022 Zveřejněno: 6. 9. 2022 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | BTN Czech, a.s., IČO: 6826466 | 64,6 mil. Kč | 31. 3. 2022 Zveřejněno: 1. 4. 2022 | ||
Městský soud v Praze ICO: 215660 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 40,2 mil. Kč | 14. 3. 2022 Zveřejněno: 14. 3. 2022 | ||
Česká republika - Ministerstvo obrany ICO: 60162694 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 37,5 mil. Kč | 15. 12. 2021 Zveřejněno: 15. 12. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 126 tis. Kč | 7. 9. 2021 Zveřejněno: 15. 9. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 60 tis. Kč | 16. 8. 2021 Zveřejněno: 18. 8. 2021 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | 59 tis. Kč | 25. 5. 2021 Zveřejněno: 24. 6. 2021 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 18. 12. 2020 Zveřejněno: 30. 12. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 30. 6. 2020 Zveřejněno: 30. 6. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 29. 5. 2020 Zveřejněno: 29. 5. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 29. 5. 2020 Zveřejněno: 29. 5. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 29. 5. 2020 Zveřejněno: 29. 5. 2020 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 29. 5. 2020 Zveřejněno: 29. 5. 2020 | ||
Statutární město Ostrava ICO: 845451 | BTN Czech, a.s. IČO: 6826466 | — | 31. 7. 2019 Zveřejněno: 31. 7. 2019 |