Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
42
Jako dodavatel
Celková hodnota
4,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
110 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
19
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
123 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 64.9% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
16.6%
Top 5 zadavatelů
64.9%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Domov pro seniory Stachy-Kůsov ICO: 477095 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 223 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 6. 11. 2025 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 324 tis. Kč | 28. 2. 2025 Zveřejněno: 28. 2. 2025 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 192 tis. Kč | 3. 12. 2024 Zveřejněno: 13. 12. 2024 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 325 tis. Kč | 4. 11. 2024 Zveřejněno: 19. 11. 2024 | ||
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy ICO: 70838534 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 85 tis. Kč | 16. 9. 2024 Zveřejněno: 21. 10. 2024 | ||
Domov pro seniory Stachy-Kůsov ICO: 477095 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 125 tis. Kč | 3. 9. 2024 Zveřejněno: 5. 9. 2024 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 72046881 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 123 tis. Kč | 8. 8. 2024 Zveřejněno: 8. 8. 2024 | ||
Centrum pobytových a terénních
sociálníc... ICO: 411949 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 279 tis. Kč | 8. 4. 2024 Zveřejněno: 12. 4. 2024 | ||
Centrum sociálních služeb Tachov, příspě... ICO: 377805 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 175 tis. Kč | 14. 3. 2024 Zveřejněno: 19. 3. 2024 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 71175334 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 65 tis. Kč | 4. 12. 2023 Zveřejněno: 21. 12. 2023 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 48329771 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 496 tis. Kč | 25. 9. 2023 Zveřejněno: 2. 10. 2023 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 95 tis. Kč | 7. 12. 2022 Zveřejněno: 5. 1. 2023 | ||
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb... ICO: 63787849 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 245 tis. Kč | 17. 8. 2022 Zveřejněno: 22. 8. 2022 | ||
Centrum sociálních služeb Tachov, příspě... ICO: 377805 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 135 tis. Kč | 21. 7. 2022 Zveřejněno: 22. 7. 2022 | ||
Plzeň-věznice (Vězeňská služba České rep... ICO: 212423 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 88 tis. Kč | 18. 5. 2022 Zveřejněno: 18. 5. 2022 | ||
Centrum sociálních služeb Domažlice, pří... ICO: 75007754 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 240 tis. Kč | 25. 4. 2022 Zveřejněno: 27. 4. 2022 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | — | 4. 12. 2021 Zveřejněno: 29. 12. 2021 | ||
Martin Sýkora IČO: 73435023 | 200 tis. Kč | 6. 9. 2021 Zveřejněno: 4. 10. 2021 | |||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 48329771 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 153 tis. Kč | 24. 9. 2021 Zveřejněno: 24. 9. 2021 | ||
Centrum sociálních služeb Tachov, příspě... ICO: 377805 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 139 tis. Kč | 30. 6. 2021 Zveřejněno: 2. 7. 2021 | ||
Plzeň-věznice (Vězeňská služba České rep... ICO: 212423 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 73 tis. Kč | 23. 4. 2021 Zveřejněno: 26. 4. 2021 | ||
Městská správa sociálních služeb v Mostě... ICO: 831212 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 63 tis. Kč | 4. 2. 2021 Zveřejněno: 15. 2. 2021 | ||
Městská správa sociálních služeb v Mostě... ICO: 831212 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 100 tis. Kč | 14. 10. 2020 Zveřejněno: 30. 10. 2020 | ||
Domov pro seniory v Perninku, příspěvkov... ICO: 71175199 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 138 tis. Kč | 13. 8. 2020 Zveřejněno: 13. 10. 2020 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 70871795 | Martin Sýkora, Opravy prádelenského zaří... IČO: 73435023 | 321 tis. Kč | 26. 8. 2020 Zveřejněno: 28. 8. 2020 | ||
Martin Sýkora IČO: 73435023 | 199 tis. Kč | 22. 4. 2020 Zveřejněno: 22. 4. 2020 | |||
Martin Sýkora IČO: 73435023 | 224 tis. Kč | 26. 2. 2020 Zveřejněno: 28. 2. 2020 | |||
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních ... ICO: 71209867 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 81 tis. Kč | 17. 12. 2019 Zveřejněno: 16. 1. 2020 | ||
Centrum sociálních služeb Tachov, příspě... ICO: 377805 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 112 tis. Kč | 21. 11. 2019 Zveřejněno: 27. 11. 2019 | ||
Dodávka:
- žehliče profi PRIMUS I30-160;
- pračky profi na 1... Sýkora Martin Rabštejnská 1603/61 1 příloha | Dětský domov Trnová, příspěvková organiz... ICO: 671045 | Sýkora Martin Rabštejnská 1603/61 IČO: 73435023 | 280 tis. Kč | 20. 7. 2019 Zveřejněno: 19. 8. 2019 | |
CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ... ICO: 47067071 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 135 tis. Kč | 13. 3. 2019 Zveřejněno: 15. 3. 2019 | ||
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních ... ICO: 71209867 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 35 tis. Kč | 29. 11. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov Krajánek, poskytovatel sociálních ... ICO: 71209867 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 42 tis. Kč | 6. 12. 2018 Zveřejněno: 18. 12. 2018 | ||
Domov pro seniory v Perninku, příspěvkov... ICO: 71175199 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 144 tis. Kč | 10. 9. 2018 Zveřejněno: 9. 10. 2018 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 48329771 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 120 tis. Kč | 24. 4. 2018 Zveřejněno: 14. 5. 2018 | ||
Centrum sociálních služeb Tachov, příspě... ICO: 377805 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 137 tis. Kč | 31. 1. 2018 Zveřejněno: 1. 2. 2018 | ||
Sociální služby, příspěvková organizace ICO: 70832641 | Martin Sýkora, Opravy prádelenského zaří... IČO: 73435023 | 119 tis. Kč | 25. 10. 2017 Zveřejněno: 11. 12. 2017 | ||
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 ICO: 70834598 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 92 tis. Kč | 27. 11. 2017 Zveřejněno: 29. 11. 2017 | ||
Domov pro osoby se zdravotním postižením... ICO: 71175334 | Martin Sýkora IČO: 73435023 | 50 tis. Kč | 1. 10. 2009 Zveřejněno: 30. 6. 2017 | ||
Sociální služby, příspěvková organizace ICO: 70832641 | Martin Sýkora, opravy prádelenského zaří... IČO: 73435023 | 111 tis. Kč | 28. 6. 2016 Zveřejněno: 27. 12. 2016 | ||
Sociální služby, příspěvková organizace ICO: 70832641 | Martin Sýkora, Opravy prádelenského zaří... IČO: 73435023 | 111 tis. Kč | 28. 6. 2016 Zveřejněno: 7. 7. 2016 | ||
Sociální služby, příspěvková organizace ICO: 70832641 | Martin Sýkora, Opravy prádelenského zaří... IČO: 73435023 | 111 tis. Kč | 28. 6. 2016 Zveřejněno: 7. 7. 2016 |