Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
35
Jako dodavatel
Celková hodnota
6,1 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
175 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
12
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
262 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 64.7% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
23.2%
Top 5 zadavatelů
64.7%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Ústav zemědělské ekonomiky a informací ICO: 27251 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 67 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno: 19. 12. 2025 | ||
Ústav zemědělské ekonomiky a informací ICO: 27251 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 68 tis. Kč | 18. 12. 2025 Zveřejněno: 19. 12. 2025 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 433 tis. Kč | 15. 12. 2025 Zveřejněno: 15. 12. 2025 | ||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 247 tis. Kč | 28. 11. 2025 Zveřejněno: 1. 12. 2025 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 60 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 7. 11. 2025 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 52 tis. Kč | 5. 11. 2025 Zveřejněno: 7. 11. 2025 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 250 tis. Kč | 29. 9. 2025 Zveřejněno: 29. 9. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 280 tis. Kč | 23. 5. 2025 Zveřejněno: 23. 5. 2025 | ||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 184 tis. Kč | 28. 1. 2025 Zveřejněno: 28. 1. 2025 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 412 tis. Kč | 19. 12. 2024 Zveřejněno: 20. 12. 2024 | ||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 184 tis. Kč | 8. 12. 2024 Zveřejněno: 19. 12. 2024 | ||
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. ICO: 68378289 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 87 tis. Kč | 18. 12. 2024 Zveřejněno: 18. 12. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 240 tis. Kč | 28. 11. 2024 Zveřejněno: 2. 12. 2024 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 119 tis. Kč | 8. 10. 2024 Zveřejněno: 8. 10. 2024 | ||
DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 118 tis. Kč | 22. 7. 2024 Zveřejněno: 7. 10. 2024 | |||
DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 78 tis. Kč | 26. 9. 2024 Zveřejněno: 27. 9. 2024 | |||
Univerzita Pardubice ICO: 216275 | DataBon s.r.o., IČO: 9743804 | 215 tis. Kč | 20. 9. 2024 Zveřejněno: 24. 9. 2024 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 75 tis. Kč | 30. 8. 2024 Zveřejněno: 30. 8. 2024 | ||
Státní zemědělský intervenční fond ICO: 48133981 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 80 tis. Kč | 10. 5. 2024 Zveřejněno: 21. 5. 2024 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ICO: 216305 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 244 tis. Kč | 21. 12. 2023 Zveřejněno: 22. 12. 2023 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 392 tis. Kč | 21. 12. 2023 Zveřejněno: 21. 12. 2023 | ||
Mendelova univerzita v Brně ICO: 62156489 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 160 tis. Kč | 20. 12. 2023 Zveřejněno: 20. 12. 2023 | ||
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataBon s.r.o., IČO: 9743804 | 218 tis. Kč | 11. 12. 2023 Zveřejněno: 18. 12. 2023 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 56 tis. Kč | 28. 11. 2023 Zveřejněno: 29. 11. 2023 | ||
Vysoká škola chemicko-technologická v Pr... ICO: 60461373 | DataBon s.r.o., IČO: 9743804 | 719 tis. Kč | 30. 10. 2023 Zveřejněno: 31. 10. 2023 | ||
Národní muzeum ICO: 23272 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 155 tis. Kč | 5. 10. 2023 Zveřejněno: 6. 10. 2023 | ||
Západočeská univerzita v Plzni ICO: 49777513 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 75 tis. Kč | 8. 9. 2023 Zveřejněno: 11. 9. 2023 | ||
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hr... ICO: 216208 | DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 262 tis. Kč | 11. 8. 2023 Zveřejněno: 7. 9. 2023 | ||
DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 103 tis. Kč | 28. 6. 2023 Zveřejněno: 29. 6. 2023 | |||
DataBon s.r.o. IČO: 9743804 | 79 tis. Kč | 23. 5. 2023 Zveřejněno: 26. 5. 2023 | |||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataFriends Education s.r.o. IČO: 9743804 | 116 tis. Kč | 6. 12. 2022 Zveřejněno: 6. 12. 2022 | ||
Kurzy - "Základy Talend Open Studio" a "Příprava dat v Talen... DataFriends Education s.r.o. 1 příloha | Ústav zemědělské ekonomiky a informací ICO: 27251 | DataFriends Education s.r.o. IČO: 9743804 | 80 tis. Kč | 14. 10. 2022 Zveřejněno: 17. 10. 2022 | |
1. LF UK HO (statistické zpracování experimentálních dat v p... DataFriends Education s.r.o., 3 přílohy | Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends Education s.r.o., IČO: 9743804 | 93 tis. Kč | 4. 10. 2022 Zveřejněno: 4. 10. 2022 | |
Univerzita Karlova ICO: 216208 | DataFriends Education s.r.o., IČO: 9743804 | 60 tis. Kč | 29. 9. 2022 Zveřejněno: 30. 9. 2022 | ||
Česká zemědělská univerzita v Praze ICO: 60460709 | DataFriends Education s.r.o. IČO: 9743804 | 71 tis. Kč | 23. 9. 2022 Zveřejněno: 26. 9. 2022 |